Collar
Collar de rey dragón verdadero
- CalidadÚnico
- Nivel3
- FacciónElyos
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto62
- Precio de venta12.878 kinah
- ID310130015
Collar de rey dragón verdadero es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Collar», nivel 3. Ataque 95. Encantamiento: +15. Fabricación: Orfebrería — Collar de rubí brillante de artesano ×1, Piedra de refinamiento suprema de artesano ×3, Escama gruesa de Balaur mejorada ×14.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Ataque | 95 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Velocidad de Hechizo | 2,93 % – 3,44 % |
| Fuerza | 8 – 16 |
| Precisión | 8 – 16 |
| Inteligencia | 12 – 21 |
| Energía de Vuelo | 24.360 – 28.021 |
| Ataque | 21 – 31 |
| Crítico | 32 – 44 |
| Precisión | 43 – 56 |
| Defensa | 253 – 298 |
| Evasión | 25 – 36 |
| Resistencia Crítica | 45 – 59 |
| Bloqueo | 26 – 37 |
| Puntos de Maná | 97 – 119 |
| Puntos de Vida | 195 – 231 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 23 – 33 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 45 – 59 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 7750 kinah 310 piedras | 7750 kinah 310 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 11.000 kinah 440 piedras | 18.750 kinah 750 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 20.300 kinah 810 piedras | 39.050 kinah 1560 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 31.000 kinah 1240 piedras | 70.050 kinah 2800 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 44.000 kinah 1740 piedras | 114.050 kinah 4540 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 57.000 kinah 2280 piedras | 171.050 kinah 6820 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 72.000 kinah 2880 piedras | 243.050 kinah 9700 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 88.000 kinah 3510 piedras | 331.050 kinah 13.210 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 105.000 kinah 4190 piedras | 436.050 kinah 17.400 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 123.000 kinah 4910 piedras | 559.050 kinah 22.310 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 218.000 kinah 5660 piedras | 777.050 kinah 27.970 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 330.000 kinah 6450 piedras | 1.107.050 kinah 34.420 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 520.000 kinah 7270 piedras | 1.627.050 kinah 41.690 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 820.000 kinah 8120 piedras | 2.447.050 kinah 49.810 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1.130.000 kinah 9010 piedras | 3.577.050 kinah 58.820 piedras | 5 |
Fabricación
ID en el cliente
El cliente guarda este objeto con varios ID que solo cambian la facción o si se puede comerciar, por eso comparten una página.
- ID 310130015comerciable
- ID 310130109no comerciable