Collar
Collar de rey dragón blanco
- CalidadÚnico
- Nivel3
- FacciónElyos
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto78
- Precio de venta22.126 kinah
- ID310130016
Collar de rey dragón blanco es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Collar», nivel 3. Ataque 120. Encantamiento: +15. Fabricación: Orfebrería — Collar de rubí brillante de artesano ×1, Piedra de refinamiento suprema de artesano ×3, Escama dura de Balaur mejorada ×19.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Ataque | 120 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Velocidad de Hechizo | 3,24 % – 3,8 % |
| Fuerza | 9 – 17 |
| Precisión | 9 – 17 |
| Inteligencia | 13 – 22 |
| Energía de Vuelo | 26.880 – 30.919 |
| Ataque | 23 – 33 |
| Crítico | 35 – 47 |
| Precisión | 48 – 62 |
| Defensa | 280 – 329 |
| Evasión | 28 – 39 |
| Resistencia Crítica | 50 – 65 |
| Bloqueo | 29 – 40 |
| Puntos de Maná | 107 – 130 |
| Puntos de Vida | 216 – 255 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 25 – 36 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 50 – 65 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 9750 kinah 390 piedras | 9750 kinah 390 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 14.000 kinah 560 piedras | 23.750 kinah 950 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 25.500 kinah 1020 piedras | 49.250 kinah 1970 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 39.000 kinah 1560 piedras | 88.250 kinah 3530 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 55.000 kinah 2190 piedras | 143.250 kinah 5720 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 72.000 kinah 2870 piedras | 215.250 kinah 8590 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 91.000 kinah 3620 piedras | 306.250 kinah 12.210 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 111.000 kinah 4420 piedras | 417.250 kinah 16.630 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 132.000 kinah 5270 piedras | 549.250 kinah 21.900 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 155.000 kinah 6170 piedras | 704.250 kinah 28.070 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 274.000 kinah 7120 piedras | 978.250 kinah 35.190 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 410.000 kinah 8110 piedras | 1.388.250 kinah 43.300 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 660.000 kinah 9150 piedras | 2.048.250 kinah 52.450 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1.030.000 kinah 10.220 piedras | 3.078.250 kinah 62.670 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1.420.000 kinah 11.330 piedras | 4.498.250 kinah 74.000 piedras | 5 |
Fabricación
ID en el cliente
El cliente guarda este objeto con varios ID que solo cambian la facción o si se puede comerciar, por eso comparten una página.
- ID 310130016comerciable
- ID 310130110no comerciable