Grimório
Grimório do Lorde Dragão Sábio
- QualidadeÚnico
- Nível3
- FacçãoElyseano
- Encantamento+15
- Nível do item94
- Preço de venda91.239 kinah
- Encaixes de pedra de mana4 · inserção 2.000 kinah
- ID110530023
Grimório do Lorde Dragão Sábio é um item de AION 2 de qualidade “Único”, categoria “Grimório”, nível 3. Ataque Mín. 436, Ataque Máx. 484, Precisão 100. Encantamento: +15. Fabricação: Alquimia — Grimório da Verdade Brilhante do Perito ×1, Pedra de Refino Suprema do Perito ×6, Escama de Balaur Sólida Aprimorada ×41.
Atributos base
Mova o controle — os valores seguem a tabela de encantamento do cliente.
| Ataque Mín. | 436 | |
|---|---|---|
| Ataque Máx. | 484 | |
| Precisão | 100 | |
| Acerto Crítico | 100 | |
| Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | 21 % |
Atributos aleatórios possíveis
| Atributo | Faixa |
|---|---|
| Velocidade de Combate | 10,63 % – 12,29 % |
| Amplificação de Dano | 5,95 % – 6,91 % |
| Acerto de Golpes Múltiplos | 7,87 % – 9,12 % |
| Amplificação de Dano de Arma | 7,87 % – 9,12 % |
| Acerto de Alteração de Estado | 21 % – 24,22 % |
| Poder | 21 – 31 |
| Exatidão | 21 – 31 |
| Ataque | 36 – 48 |
| Acerto Crítico | 56 – 71 |
| Ataque Crítico | 78 – 97 |
| Ataque pela Retaguarda | 78 – 97 |
| Ataque Frontal | 78 – 97 |
| Precisão | 75 – 93 |
| Bloqueio | 45 – 59 |
| PM | 168 – 200 |
| PV | 337 – 395 |
Custo de encantamento
Da tabela de encantamento do cliente: custo de uma tentativa em cada nível. “Total” supõe que toda tentativa dá certo; abaixo de 100 % são precisas mais tentativas em média (coluna da direita).
| Nível | Chance | Por tentativa | Total até o nível | Tentativas em média |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 11.800 kinah 470 pedras | 11.800 kinah 470 pedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 16.800 kinah 670 pedras | 28.600 kinah 1.140 pedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 30.800 kinah 1.230 pedras | 59.400 kinah 2.370 pedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 47.000 kinah 1.880 pedras | 106.400 kinah 4.250 pedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 66.000 kinah 2.630 pedras | 172.400 kinah 6.880 pedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 87.000 kinah 3.460 pedras | 259.400 kinah 10.340 pedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 109.000 kinah 4.360 pedras | 368.400 kinah 14.700 pedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 133.000 kinah 5.320 pedras | 501.400 kinah 20.020 pedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 159.000 kinah 6.350 pedras | 660.400 kinah 26.370 pedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 186.000 kinah 7.440 pedras | 846.400 kinah 33.810 pedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 330.000 kinah 8.580 pedras | 1.176.400 kinah 42.390 pedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 490.000 kinah 9.770 pedras | 1.666.400 kinah 52.160 pedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 790.000 kinah 11.020 pedras | 2.456.400 kinah 63.180 pedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1.240.000 kinah 12.320 pedras | 3.696.400 kinah 75.500 pedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1.710.000 kinah 13.660 pedras | 5.406.400 kinah 89.160 pedras | 5 |
Fabricação
IDs no cliente
O cliente registra este item com vários IDs que mudam apenas a facção ou a possibilidade de troca; por isso ficam em uma só página.
- ID 110530023negociável
- ID 110530102não negociável