Geistgeschmiedetes Großschwert ist ein Gegenstand der Qualität „Einzigartig“ in AION 2, Kategorie „Großschwert“, Stufe 1. Min. Angriffskraft 195, Max. Angriffskraft 263, Präzision 100. Verzauberung: +15.
Verzauberungskosten
Aus der Verzauberungstabelle des Clients: Kosten eines Versuchs pro Stufe. „Gesamt“ gilt, wenn jeder Versuch gelingt; unter 100 % braucht es im Schnitt mehr Versuche (rechte Spalte).
| Stufe | Chance | Pro Versuch | Gesamt bis Stufe | Versuche im Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 5.630 Kinah 225 Steine | 5.630 Kinah 225 Steine | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 8.000 Kinah 320 Steine | 13.630 Kinah 545 Steine | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 14.800 Kinah 590 Steine | 28.430 Kinah 1.135 Steine | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 22.500 Kinah 900 Steine | 50.930 Kinah 2.035 Steine | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 31.500 Kinah 1.260 Steine | 82.430 Kinah 3.295 Steine | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 42.000 Kinah 1.660 Steine | 124.430 Kinah 4.955 Steine | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 53.000 Kinah 2.090 Steine | 177.430 Kinah 7.045 Steine | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 64.000 Kinah 2.550 Steine | 241.430 Kinah 9.595 Steine | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 76.000 Kinah 3.040 Steine | 317.430 Kinah 12.635 Steine | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 89.000 Kinah 3.560 Steine | 406.430 Kinah 16.195 Steine | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 159.000 Kinah 4.110 Steine | 565.430 Kinah 20.305 Steine | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 234.000 Kinah 4.680 Steine | 799.430 Kinah 24.985 Steine | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 380.000 Kinah 5.280 Steine | 1.179.430 Kinah 30.265 Steine | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 590.000 Kinah 5.900 Steine | 1.769.430 Kinah 36.165 Steine | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 820.000 Kinah 6.540 Steine | 2.589.430 Kinah 42.705 Steine | 5 |
Fundorte (Gegenstand) 2
From the game tooltip “How to obtain” and the client reward tables.
Quests 2
- Eine unausweichliche Entscheidung Gladiator
- Abschied Gladiator
IDs im Client
Der Client führt diesen Gegenstand unter mehreren IDs, die sich nur in Fraktion oder Handelbarkeit unterscheiden – daher eine gemeinsame Seite.
- ID 110130047gleiche Daten
- ID 110130048gleiche Daten