Dolch
Dolch des Gefallenen Urgottes
- QualitätEinzigartig
- Stufe2
- FraktionBeide Fraktionen
- Verzauberung+15
- Gegenstandsstufe46
- Verkaufspreis3.427 Kinah
- Manastein-Sockel4 · Einsetzen 2.000 Kinah
- ID110330080
Dolch des Gefallenen Urgottes ist ein Gegenstand der Qualität „Einzigartig“ in AION 2, Kategorie „Dolch“, Stufe 2. Min. Angriffskraft 164, Max. Angriffskraft 211, Präzision 50. Verzauberung: +15.
Grundwerte
Regler bewegen — die Werte folgen der Verzauberungstabelle des Clients.
| Min. Angriffskraft | 164 | |
|---|---|---|
| Max. Angriffskraft | 211 | |
| Präzision | 50 | |
| Kritischer Treffer | 200 | |
| Block | 50 | |
| Schadensreduktion (Waffenblock) | 24 % |
Mögliche Zufallswerte
| Wert | Bereich |
|---|---|
| Kampftempo | 8,2 % – 9,5 % |
| Schadensverstärkung | 4,59 % – 5,35 % |
| Mehrfachtreffer | 6,07 % – 7,05 % |
| Verstärkung (Waffenschaden) | 6,07 % – 7,05 % |
| Statuseffekt-Trefferchance | 16,2 % – 18,7 % |
| Macht | 16 – 25 |
| Präzision | 16 – 25 |
| Angriffskraft | 28 – 39 |
| Kritischer Treffer | 43 – 56 |
| Krit.-Angriffskraft | 60 – 76 |
| Angriffskraft (Rückseitig) | 60 – 76 |
| Angriffskraft (Frontal) | 60 – 76 |
| Präzision | 58 – 74 |
| Block | 35 – 47 |
| MP | 129 – 155 |
| LP | 260 – 306 |
Verzauberungskosten
Aus der Verzauberungstabelle des Clients: Kosten eines Versuchs pro Stufe. „Gesamt“ gilt, wenn jeder Versuch gelingt; unter 100 % braucht es im Schnitt mehr Versuche (rechte Spalte).
| Stufe | Chance | Pro Versuch | Gesamt bis Stufe | Versuche im Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 5.750 Kinah 230 Steine | 5.750 Kinah 230 Steine | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 8.300 Kinah 330 Steine | 14.050 Kinah 560 Steine | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 15.000 Kinah 600 Steine | 29.050 Kinah 1.160 Steine | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 23.000 Kinah 920 Steine | 52.050 Kinah 2.080 Steine | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 32.300 Kinah 1.290 Steine | 84.350 Kinah 3.370 Steine | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 43.000 Kinah 1.700 Steine | 127.350 Kinah 5.070 Steine | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 54.000 Kinah 2.130 Steine | 181.350 Kinah 7.200 Steine | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 66.000 Kinah 2.610 Steine | 247.350 Kinah 9.810 Steine | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 78.000 Kinah 3.110 Steine | 325.350 Kinah 12.920 Steine | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 91.000 Kinah 3.640 Steine | 416.350 Kinah 16.560 Steine | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 162.000 Kinah 4.200 Steine | 578.350 Kinah 20.760 Steine | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 240.000 Kinah 4.790 Steine | 818.350 Kinah 25.550 Steine | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 390.000 Kinah 5.400 Steine | 1.208.350 Kinah 30.950 Steine | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 610.000 Kinah 6.030 Steine | 1.818.350 Kinah 36.980 Steine | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 840.000 Kinah 6.690 Steine | 2.658.350 Kinah 43.670 Steine | 5 |
Andere Versionen
Ähnliche Gegenstände
- Dolch des AbgrundsEinzigartig · Stufe 2
- Strahlender Oreichalkos-Dolch des MeistersEinzigartig · Stufe 2
Aulamus' DolchEinzigartig · Stufe 2- Dolch des MutesEinzigartig · Stufe 2
Silberdolch der Wütenden KromedeEinzigartig · Stufe 2
Messer der FantasieEinzigartig · Stufe 2
Messer des Heiligen GeistesEinzigartig · Stufe 2
Kromedes SilberdolchEinzigartig · Stufe 2
Durchdringender SchmerzEinzigartig · Stufe 2
Messer der SprengungEinzigartig · Stufe 2
Spektrales MesserEinzigartig · Stufe 2
Dolch des FriedensEinzigartig · Stufe 2