Schulterplatten
Schwarzklauen-Schulterplatten
- QualitätEpisch
- Stufe2
- FraktionBeide Fraktionen
- Verzauberung+10
- ID210440046
Schwarzklauen-Schulterplatten ist ein Gegenstand der Qualität „Episch“ in AION 2, Kategorie „Schulterplatten“, Stufe 2. Verteidigung 248. Verzauberung: +10.
Grundwerte
Regler bewegen — die Werte folgen der Verzauberungstabelle des Clients.
| Verteidigung | 248 |
|---|
Mögliche Zufallswerte
| Wert | Bereich |
|---|---|
| Krit.-Schadensverstärkung | 7 % – 8,12 % |
| Regeneration | 1,05 % – 1,28 % |
| Wucht | 0,93 % – 1,14 % |
| Verteidigung + | 1,4 % – 1,68 % |
| Eisenwall-Penetration | 1,05 % – 1,28 % |
| Widerstand (Statuseffekte) | 3 % – 3,52 % |
| Perfekter Widerstand | 1,75 % – 2,08 % |
| Agilität | 9 – 17 |
| Vitalität | 6 – 14 |
| Wille | 12 – 21 |
| Angriffskraft | 10 – 19 |
| Kritischer Treffer | 15 – 24 |
| Präzision | 20 – 30 |
| Verteidigung | 116 – 140 |
| Ausweichen | 11 – 20 |
| Krit.-Verteidigung | 119 – 144 |
| Verteidigung (Rückseitig) | 119 – 144 |
| Verteidigung (Frontal) | 119 – 144 |
| Krit.-Widerstand | 21 – 31 |
| Block | 11 – 20 |
| MP | 44 – 58 |
| LP | 90 – 111 |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 10 – 19 |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 21 – 31 |
Andere Versionen
Ähnliche Gegenstände
Schulterplatten der PeinEpisch · Stufe 2- Ansas' SchulterplattenEpisch · Stufe 2
Oreichalkos-Schulterplatten des MeistersEpisch · Stufe 2
Aullas SchulterplattenEpisch · Stufe 2- Aullamus SchulterplattenEpisch · Stufe 2
Axios' SchulterplattenEpisch · Stufe 2- Barthiens SchulterplattenEpisch · Stufe 2
Schulterplatten des BlutrufsEpisch · Stufe 2- Schulterplatten der Gefallenen RichterinEpisch · Stufe 2
- Schulterplatten der LandwehrEpisch · Stufe 2
- Demiros' SchulterplattenEpisch · Stufe 2
Schulterplatten der ZerstörungEpisch · Stufe 2