Umhang
Schwarzklauen-Umhang
- QualitätEpisch
- Stufe2
- FraktionBeide Fraktionen
- Verzauberung+10
- ID210740048
Schwarzklauen-Umhang ist ein Gegenstand der Qualität „Episch“ in AION 2, Kategorie „Umhang“, Stufe 2. Verteidigung 220. Verzauberung: +10.
Grundwerte
Regler bewegen — die Werte folgen der Verzauberungstabelle des Clients.
| Verteidigung | 220 |
|---|
Mögliche Zufallswerte
| Wert | Bereich |
|---|---|
| Krit.-Schadensresistenz | 7 % – 8,12 % |
| Wucht | 0,93 % – 1,14 % |
| Eisenwall | 1,4 % – 1,68 % |
| Angriffskraft + | 0,93 % – 1,14 % |
| Schadensresistenz (Waffenschaden) | 5,25 % – 6,11 % |
| Widerstand (Statuseffekte) | 3 % – 3,52 % |
| Eisenwall-Penetration | 1,05 % – 1,28 % |
| Agilität | 11 – 20 |
| Vitalität | 7 – 15 |
| Wille | 11 – 20 |
| Angriffskraft | 10 – 19 |
| Kritischer Treffer | 15 – 24 |
| Präzision | 20 – 30 |
| Verteidigung | 116 – 140 |
| Ausweichen | 11 – 20 |
| Krit.-Verteidigung | 119 – 144 |
| Verteidigung (Rückseitig) | 119 – 144 |
| Verteidigung (Frontal) | 119 – 144 |
| Krit.-Widerstand | 21 – 31 |
| Block | 11 – 20 |
| MP | 44 – 58 |
| LP | 90 – 111 |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 10 – 19 |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 21 – 31 |
Andere Versionen
Ähnliche Gegenstände
Umhang der PeinEpisch · Stufe 2- Ansas' UmhangEpisch · Stufe 2
Oreichalkos-Umhang des MeistersEpisch · Stufe 2
Aullas UmhangEpisch · Stufe 2- Aullamus UmhangEpisch · Stufe 2
Axios' UmhangEpisch · Stufe 2- Barthiens UmhangEpisch · Stufe 2
Umhang des BlutrufsEpisch · Stufe 2- Umhang der Gefallenen RichterinEpisch · Stufe 2
- Umhang der LandwehrEpisch · Stufe 2
- Demiros' UmhangEpisch · Stufe 2
Umhang der ZerstörungEpisch · Stufe 2