Orbe
Orbe de verdad brillante de artesano
- CalidadÚnico
- Nivel2
- FacciónAsmodianos
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto44
- Precio de venta3427 kinah
- Ranuras de piedra de maná4 · engarce 2000 kinah
- ID110630014
Orbe de verdad brillante de artesano es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Orbe», nivel 2. Ataque Mínimo 134, Ataque Máximo 269, Precisión 50. Encantamiento: +15. Se usa para fabricar: Orbe de rey dragón estelar, Orbe de rey dragón oscuro, Orbe de rey dragón sombrío.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Ataque Mínimo | 134 | |
|---|---|---|
| Ataque Máximo | 269 | |
| Precisión | 50 | |
| Crítico | 150 | |
| Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | 21 % |
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Velocidad de Hechizo | 8,2 % – 9,5 % |
| Amplificación de Daño | 4,59 % – 5,35 % |
| Acierto de Multigolpe | 6,07 % – 7,05 % |
| Amplificación de Daño de Arma | 6,07 % – 7,05 % |
| Acierto de Efectos de Estado | 16,2 % – 18,7 % |
| Fuerza | 16 – 25 |
| Precisión | 16 – 25 |
| Ataque | 28 – 39 |
| Crítico | 43 – 56 |
| Ataque Crítico | 60 – 76 |
| Ataque por la Espalda | 60 – 76 |
| Ataque Frontal | 60 – 76 |
| Precisión | 58 – 74 |
| Bloqueo | 35 – 47 |
| Puntos de Maná | 129 – 155 |
| Puntos de Vida | 260 – 306 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 5500 kinah 220 piedras | 5500 kinah 220 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 8000 kinah 320 piedras | 13.500 kinah 540 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 14.500 kinah 580 piedras | 28.000 kinah 1120 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 22.000 kinah 880 piedras | 50.000 kinah 2000 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 30.800 kinah 1230 piedras | 80.800 kinah 3230 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 41.000 kinah 1620 piedras | 121.800 kinah 4850 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 51.000 kinah 2040 piedras | 172.800 kinah 6890 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 63.000 kinah 2490 piedras | 235.800 kinah 9380 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 75.000 kinah 2970 piedras | 310.800 kinah 12.350 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 87.000 kinah 3480 piedras | 397.800 kinah 15.830 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 155.000 kinah 4020 piedras | 552.800 kinah 19.850 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 229.000 kinah 4580 piedras | 781.800 kinah 24.430 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 370.000 kinah 5160 piedras | 1.151.800 kinah 29.590 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 580.000 kinah 5770 piedras | 1.731.800 kinah 35.360 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 800.000 kinah 6400 piedras | 2.531.800 kinah 41.760 piedras | 5 |
Fabricación
Se obtiene con un gran éxito: Orbe de verdad de artesano (25 %)
Se usa para fabricar 3
Otras versiones
Objetos similares
Orbe abismalÚnico · Nivel 2
Orbe de AulamusÚnico · Nivel 2
Orbe de valentíaÚnico · Nivel 2- Joya de Kromede iracundaÚnico · Nivel 2
Orbe de dios ancestral caídoÚnico · Nivel 2
Orbe de fantasíaÚnico · Nivel 2
Orbe de espíritu sagradoÚnico · Nivel 2
Joya de KromedeÚnico · Nivel 2
Centro del laberintoÚnico · Nivel 2
Joya de estallidoÚnico · Nivel 2
Orbe de ánimaÚnico · Nivel 2
Orbe pacíficoÚnico · Nivel 2