Yelmo
Yelmo de juez
- CalidadLegendario
- Nivel2
- FacciónAmbas facciones
- Encantamiento+10
- ID210340024
Yelmo de juez es un objeto de AION 2 de calidad «Legendario», categoría «Yelmo», nivel 2. Defensa 207. Encantamiento: +10.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 207 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Curación Recibida | 9,75 % – 11,28 % |
| Golpe | 1,08 % – 1,31 % |
| Tenacidad | 1,62 % – 1,93 % |
| Aumento de Ataque | 1,08 % – 1,31 % |
| Resistencia a Perforación | 2,03 % – 2,4 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 3,48 % – 4,07 % |
| Tolerancia a Daño de Arma | 3,9 % – 4,56 % |
| Destreza | 6 – 14 |
| Físico | 10 – 19 |
| Voluntad | 6 – 14 |
| Ataque | 11 – 20 |
| Crítico | 17 – 27 |
| Precisión | 23 – 33 |
| Defensa | 135 – 162 |
| Evasión | 13 – 22 |
| Defensa Crítica | 139 – 167 |
| Defensa por la Espalda | 139 – 167 |
| Defensa Frontal | 139 – 167 |
| Resistencia Crítica | 24 – 35 |
| Bloqueo | 13 – 22 |
| Puntos de Maná | 52 – 67 |
| Puntos de Vida | 104 – 127 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 12 – 21 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 24 – 35 |
Objetos similares
Yelmo de tormentoLegendario · Nivel 2- Yelmo de AnsasLegendario · Nivel 2
Yelmo de orichalcum de artesanoLegendario · Nivel 2
Yelmo de AullaLegendario · Nivel 2- Yelmo de AullamuLegendario · Nivel 2
Yelmo de AxiosLegendario · Nivel 2- Yelmo de BarthienLegendario · Nivel 2
Yelmo de Garra NegraLegendario · Nivel 2
Yelmo sediento de sangreLegendario · Nivel 2- Yelmo de juez corruptoLegendario · Nivel 2
- Yelmo de soldado defensorLegendario · Nivel 2
Yelmo de DemirosLegendario · Nivel 2