Yelmo
Yelmo de locura
- CalidadLegendario
- Nivel2
- FacciónAmbas facciones
- Encantamiento+10
- ID210340106
Yelmo de locura es un objeto de AION 2 de calidad «Legendario», categoría «Yelmo», nivel 2. Defensa 248. Encantamiento: +10.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 248 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Curación Recibida | 10,5 % – 12,15 % |
| Golpe | 1,16 % – 1,4 % |
| Tenacidad | 1,75 % – 2,08 % |
| Aumento de Ataque | 1,16 % – 1,4 % |
| Resistencia a Perforación | 2,19 % – 2,59 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 3,75 % – 4,38 % |
| Tolerancia a Daño de Arma | 4,2 % – 4,9 % |
| Destreza | 7 – 15 |
| Físico | 11 – 20 |
| Voluntad | 7 – 15 |
| Ataque | 12 – 21 |
| Crítico | 18 – 28 |
| Precisión | 25 – 36 |
| Defensa | 145 – 174 |
| Evasión | 14 – 23 |
| Defensa Crítica | 149 – 178 |
| Defensa por la Espalda | 149 – 178 |
| Defensa Frontal | 149 – 178 |
| Resistencia Crítica | 26 – 37 |
| Bloqueo | 14 – 23 |
| Puntos de Maná | 56 – 71 |
| Puntos de Vida | 112 – 136 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 13 – 22 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 26 – 37 |
Otras versiones
Objetos similares
Yelmo de tormentoLegendario · Nivel 2- Yelmo de AnsasLegendario · Nivel 2
Yelmo de orichalcum de artesanoLegendario · Nivel 2
Yelmo de AullaLegendario · Nivel 2- Yelmo de AullamuLegendario · Nivel 2
Yelmo de AxiosLegendario · Nivel 2- Yelmo de BarthienLegendario · Nivel 2
Yelmo de Garra NegraLegendario · Nivel 2
Yelmo sediento de sangreLegendario · Nivel 2- Yelmo de juez corruptoLegendario · Nivel 2
- Yelmo de soldado defensorLegendario · Nivel 2
Yelmo de DemirosLegendario · Nivel 2