Guantes
Guantes de fantasía
- CalidadÚnico
- Nivel2
- FacciónAmbas facciones
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto36
- Precio de venta581 kinah
- ID210530080
Guantes de fantasía es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Guantes», nivel 2. Defensa 175. Encantamiento: +15.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 175 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Velocidad de Hechizo | 4,21 % – 4,91 % |
| Perforación | 1,96 % – 2,32 % |
| Recuperación | 0,98 % – 1,2 % |
| Aumento de Defensa | 1,31 % – 1,58 % |
| Penetración de Tenacidad | 0,98 % – 1,2 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 2,81 % – 3,3 % |
| Resistencia a Multigolpe | 1,96 % – 2,32 % |
| Destreza | 9 – 17 |
| Físico | 9 – 17 |
| Voluntad | 9 – 17 |
| Ataque | 9 – 17 |
| Crítico | 14 – 23 |
| Precisión | 18 – 28 |
| Defensa | 109 – 132 |
| Evasión | 10 – 19 |
| Defensa Crítica | 112 – 136 |
| Defensa por la Espalda | 112 – 136 |
| Defensa Frontal | 112 – 136 |
| Resistencia Crítica | 19 – 29 |
| Bloqueo | 11 – 20 |
| Puntos de Maná | 42 – 55 |
| Puntos de Vida | 84 – 104 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 10 – 19 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 19 – 29 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 4500 kinah 180 piedras | 4500 kinah 180 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 6500 kinah 260 piedras | 11.000 kinah 440 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 11.800 kinah 470 piedras | 22.800 kinah 910 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 18.000 kinah 720 piedras | 40.800 kinah 1630 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 25.300 kinah 1010 piedras | 66.100 kinah 2640 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 33.300 kinah 1330 piedras | 99.400 kinah 3970 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 42.000 kinah 1670 piedras | 141.400 kinah 5640 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 51.000 kinah 2040 piedras | 192.400 kinah 7680 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 61.000 kinah 2430 piedras | 253.400 kinah 10.110 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 72.000 kinah 2850 piedras | 325.400 kinah 12.960 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 127.000 kinah 3290 piedras | 452.400 kinah 16.250 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 188.000 kinah 3750 piedras | 640.400 kinah 20.000 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 302.000 kinah 4220 piedras | 942.400 kinah 24.220 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 480.000 kinah 4720 piedras | 1.422.400 kinah 28.940 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 660.000 kinah 5230 piedras | 2.082.400 kinah 34.170 piedras | 5 |
Otras versiones
Objetos similares
Guantes abismalesÚnico · Nivel 2
Guantes de AgroÚnico · Nivel 2
Guantes de orichalcum brillantes de artesanoÚnico · Nivel 2
Guantes de BakarmaÚnico · Nivel 2
Guantes de conquistaÚnico · Nivel 2- Guantes de valentíaÚnico · Nivel 2
Guantes de DartanÚnico · Nivel 2- Guantes de dios ancestral caídoÚnico · Nivel 2
Guantes de GartuaÚnico · Nivel 2
Guantes de Gran Vigía NahmaÚnico · Nivel 2
Guantes de Comandante de LagtaÚnico · Nivel 2
Guantes de espíritu sagradoÚnico · Nivel 2