Guantes
Guantes de Danar
- CalidadRaro
- Nivel2
- FacciónAmbas facciones
- Encantamiento+5
- Nivel del objeto35
- Precio de venta204 kinah
- ID210550051
Guantes de Danar es un objeto de AION 2 de calidad «Raro», categoría «Guantes», nivel 2. Defensa 170. Encantamiento: +5. Lo sueltan: Danar fundido.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 170 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Velocidad de Hechizo | 2,92 % – 3,43 % |
| Perforación | 1,36 % – 1,63 % |
| Recuperación | 0,68 % – 0,85 % |
| Aumento de Defensa | 0,91 % – 1,12 % |
| Penetración de Tenacidad | 0,68 % – 0,85 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 1,95 % – 2,31 % |
| Resistencia a Multigolpe | 1,36 % – 1,63 % |
| Destreza | 6 – 14 |
| Físico | 6 – 14 |
| Voluntad | 6 – 14 |
| Ataque | 6 – 14 |
| Crítico | 9 – 17 |
| Precisión | 13 – 22 |
| Defensa | 75 – 93 |
| Evasión | 7 – 15 |
| Defensa Crítica | 77 – 96 |
| Defensa por la Espalda | 77 – 96 |
| Defensa Frontal | 77 – 96 |
| Resistencia Crítica | 13 – 22 |
| Bloqueo | 7 – 15 |
| Puntos de Maná | 29 – 40 |
| Puntos de Vida | 58 – 74 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 6 – 14 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 13 – 22 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 4380 kinah 175 piedras | 4380 kinah 175 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 6300 kinah 250 piedras | 10.680 kinah 425 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 11.500 kinah 460 piedras | 22.180 kinah 885 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 17.500 kinah 700 piedras | 39.680 kinah 1585 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 24.500 kinah 980 piedras | 64.180 kinah 2565 piedras | 1 |
Lo sueltan 1
Se obtiene de 1
ID en el cliente
El cliente guarda este objeto con varios ID que solo cambian la facción o si se puede comerciar, por eso comparten una página.
- ID 210550051comerciable
- ID 210550092no comerciable
Objetos similares
Guantes de AedRaro · Nivel 2
Guantes de caosRaro · Nivel 2
Guantes de cometaRaro · Nivel 2
Guantes del firmamentoRaro · Nivel 2- Guantes de orichalcum de expertoRaro · Nivel 2
Guantes de primera líneaRaro · Nivel 2
Guantes de intrusoRaro · Nivel 2
Guantes de KernonRaro · Nivel 2
Guantes de KorinRaro · Nivel 2
Guantes de KutarRaro · Nivel 2
Guantes de LannarRaro · Nivel 2
Guantes de luminosidadRaro · Nivel 2