Botas
Botas de ánima
- CalidadÚnico
- Nivel2
- FacciónAmbas facciones
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto41
- Precio de venta1018 kinah
- ID210630081
Botas de ánima es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Botas», nivel 2. Defensa 200. Encantamiento: +15.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 200 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Velocidad de Movimiento | 6,24 % – 7,25 % |
| Perforación | 2,63 % – 3,09 % |
| Recuperación | 1,31 % – 1,58 % |
| Aumento de Defensa | 1,75 % – 2,08 % |
| Resistencia a Perforación | 2,19 % – 2,59 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 3,76 % – 4,39 % |
| Penetración de Tenacidad | 1,31 % – 1,58 % |
| Destreza | 14 – 23 |
| Físico | 8 – 16 |
| Voluntad | 10 – 19 |
| Ataque | 12 – 21 |
| Crítico | 18 – 28 |
| Precisión | 25 – 36 |
| Defensa | 146 – 175 |
| Evasión | 14 – 23 |
| Defensa Crítica | 150 – 180 |
| Defensa por la Espalda | 150 – 180 |
| Defensa Frontal | 150 – 180 |
| Resistencia Crítica | 26 – 37 |
| Bloqueo | 15 – 24 |
| Puntos de Maná | 56 – 71 |
| Puntos de Vida | 112 – 136 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 13 – 22 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 26 – 37 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 5130 kinah 205 piedras | 5130 kinah 205 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 7300 kinah 290 piedras | 12.430 kinah 495 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 13.500 kinah 540 piedras | 25.930 kinah 1035 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 20.500 kinah 820 piedras | 46.430 kinah 1855 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 28.800 kinah 1150 piedras | 75.230 kinah 3005 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 38.000 kinah 1510 piedras | 113.230 kinah 4515 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 48.000 kinah 1900 piedras | 161.230 kinah 6415 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 58.000 kinah 2320 piedras | 219.230 kinah 8735 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 70.000 kinah 2770 piedras | 289.230 kinah 11.505 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 82.000 kinah 3250 piedras | 371.230 kinah 14.755 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 144.000 kinah 3740 piedras | 515.230 kinah 18.495 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 214.000 kinah 4270 piedras | 729.230 kinah 22.765 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 350.000 kinah 4810 piedras | 1.079.230 kinah 27.575 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 540.000 kinah 5370 piedras | 1.619.230 kinah 32.945 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 750.000 kinah 5960 piedras | 2.369.230 kinah 38.905 piedras | 5 |
Otras versiones
Objetos similares
Botas abismalesÚnico · Nivel 2
Botas de AgroÚnico · Nivel 2
Botas de orichalcum brillantes de artesanoÚnico · Nivel 2
Botas de BakarmaÚnico · Nivel 2
Botas de conquistaÚnico · Nivel 2- Botas de valentíaÚnico · Nivel 2
Botas de DartanÚnico · Nivel 2- Botas de dios ancestral caídoÚnico · Nivel 2
- Botas de fantasíaÚnico · Nivel 2
Botas de GartuaÚnico · Nivel 2
Botas de Gran Vigía NahmaÚnico · Nivel 2
Botas de Comandante de LagtaÚnico · Nivel 2