Capa
Capa pacífica
- CalidadÚnico
- Nivel2
- FacciónAmbas facciones
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto36
- Precio de venta581 kinah
- ID210730010
Capa pacífica es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Capa», nivel 2. Defensa 175. Encantamiento: +15.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 175 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Tolerancia a Daño Crítico | 7,5 % – 8,7 % |
| Golpe | 1 % – 1,22 % |
| Tenacidad | 1,5 % – 1,8 % |
| Aumento de Ataque | 1 % – 1,22 % |
| Tolerancia a Daño de Arma | 5,62 % – 6,53 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 3,21 % – 3,76 % |
| Penetración de Tenacidad | 1,12 % – 1,36 % |
| Destreza | 12 – 21 |
| Físico | 7 – 15 |
| Voluntad | 12 – 21 |
| Ataque | 10 – 19 |
| Crítico | 16 – 25 |
| Precisión | 21 – 31 |
| Defensa | 125 – 151 |
| Evasión | 12 – 21 |
| Defensa Crítica | 128 – 154 |
| Defensa por la Espalda | 128 – 154 |
| Defensa Frontal | 128 – 154 |
| Resistencia Crítica | 22 – 32 |
| Bloqueo | 13 – 22 |
| Puntos de Maná | 48 – 62 |
| Puntos de Vida | 96 – 117 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 11 – 20 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 22 – 32 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 4500 kinah 180 piedras | 4500 kinah 180 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 6500 kinah 260 piedras | 11.000 kinah 440 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 11.800 kinah 470 piedras | 22.800 kinah 910 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 18.000 kinah 720 piedras | 40.800 kinah 1630 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 25.300 kinah 1010 piedras | 66.100 kinah 2640 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 33.300 kinah 1330 piedras | 99.400 kinah 3970 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 42.000 kinah 1670 piedras | 141.400 kinah 5640 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 51.000 kinah 2040 piedras | 192.400 kinah 7680 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 61.000 kinah 2430 piedras | 253.400 kinah 10.110 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 72.000 kinah 2850 piedras | 325.400 kinah 12.960 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 127.000 kinah 3290 piedras | 452.400 kinah 16.250 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 188.000 kinah 3750 piedras | 640.400 kinah 20.000 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 302.000 kinah 4220 piedras | 942.400 kinah 24.220 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 480.000 kinah 4720 piedras | 1.422.400 kinah 28.940 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 660.000 kinah 5230 piedras | 2.082.400 kinah 34.170 piedras | 5 |
Otras versiones
Objetos similares
Capa abismalÚnico · Nivel 2
Capa de AgroÚnico · Nivel 2
Capa de orichalcum brillante de artesanoÚnico · Nivel 2
Capa de BakarmaÚnico · Nivel 2
Capa de conquistaÚnico · Nivel 2- Capa de valentíaÚnico · Nivel 2
Capa de DartanÚnico · Nivel 2- Capa de dios ancestral caídoÚnico · Nivel 2
- Capa de fantasíaÚnico · Nivel 2
Capa de GartuaÚnico · Nivel 2
Capa de Gran Vigía NahmaÚnico · Nivel 2
Capa de Comandante de LagtaÚnico · Nivel 2