Capa
Capa de rey dragón verdadero brillante
- CalidadÚnico
- Nivel4
- FacciónElyos
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto70
- Precio de venta20.256 kinah
- ID210730017
Capa de rey dragón verdadero brillante es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Capa», nivel 4. Defensa 345. Encantamiento: +15.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 345 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Tolerancia a Daño Crítico | 9,3 % – 10,77 % |
| Golpe | 1,24 % – 1,5 % |
| Tenacidad | 1,86 % – 2,21 % |
| Aumento de Ataque | 1,24 % – 1,5 % |
| Tolerancia a Daño de Arma | 6,97 % – 8,09 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 3,98 % – 4,65 % |
| Penetración de Tenacidad | 1,39 % – 1,67 % |
| Destreza | 14 – 23 |
| Físico | 9 – 17 |
| Voluntad | 14 – 23 |
| Ataque | 13 – 22 |
| Crítico | 19 – 29 |
| Precisión | 26 – 37 |
| Defensa | 155 – 185 |
| Evasión | 15 – 24 |
| Defensa Crítica | 159 – 190 |
| Defensa por la Espalda | 159 – 190 |
| Defensa Frontal | 159 – 190 |
| Resistencia Crítica | 27 – 38 |
| Bloqueo | 16 – 25 |
| Puntos de Maná | 59 – 75 |
| Puntos de Vida | 119 – 144 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 14 – 23 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 27 – 38 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 8750 kinah 350 piedras | 8750 kinah 350 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 12.500 kinah 500 piedras | 21.250 kinah 850 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 22.800 kinah 910 piedras | 44.050 kinah 1760 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 35.000 kinah 1400 piedras | 79.050 kinah 3160 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 49.000 kinah 1960 piedras | 128.050 kinah 5120 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 65.000 kinah 2580 piedras | 193.050 kinah 7700 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 82.000 kinah 3250 piedras | 275.050 kinah 10.950 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 99.000 kinah 3960 piedras | 374.050 kinah 14.910 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 119.000 kinah 4730 piedras | 493.050 kinah 19.640 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 139.000 kinah 5540 piedras | 632.050 kinah 25.180 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 246.000 kinah 6390 piedras | 878.050 kinah 31.570 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 370.000 kinah 7280 piedras | 1.248.050 kinah 38.850 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 590.000 kinah 8210 piedras | 1.838.050 kinah 47.060 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 920.000 kinah 9170 piedras | 2.758.050 kinah 56.230 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1.280.000 kinah 10.170 piedras | 4.038.050 kinah 66.400 piedras | 5 |
Fabricación
Se obtiene con un gran éxito: Capa de rey dragón verdadero (25 %)