Capa
Capa de orichalcum brillante de artesano
- CalidadÚnico
- Nivel2
- FacciónAsmodianos
- Encantamiento+15
- Nivel del objeto44
- Precio de venta1143 kinah
- ID210730106
Capa de orichalcum brillante de artesano es un objeto de AION 2 de calidad «Único», categoría «Capa», nivel 2. Defensa 215. Encantamiento: +15.
Estadísticas base
Mueve el control: los valores siguen la tabla de encantamiento del cliente.
| Defensa | 215 |
|---|
Estadísticas aleatorias posibles
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Tolerancia a Daño Crítico | 8,1 % – 9,39 % |
| Golpe | 1,08 % – 1,31 % |
| Tenacidad | 1,62 % – 1,93 % |
| Aumento de Ataque | 1,08 % – 1,31 % |
| Tolerancia a Daño de Arma | 6,07 % – 7,05 % |
| Resistencia a Efectos de Estado | 3,47 % – 4,06 % |
| Penetración de Tenacidad | 1,21 % – 1,46 % |
| Destreza | 12 – 21 |
| Físico | 8 – 16 |
| Voluntad | 12 – 21 |
| Ataque | 11 – 20 |
| Crítico | 17 – 27 |
| Precisión | 23 – 33 |
| Defensa | 135 – 162 |
| Evasión | 13 – 22 |
| Defensa Crítica | 138 – 166 |
| Defensa por la Espalda | 138 – 166 |
| Defensa Frontal | 138 – 166 |
| Resistencia Crítica | 24 – 35 |
| Bloqueo | 14 – 23 |
| Puntos de Maná | 51 – 66 |
| Puntos de Vida | 104 – 127 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 12 – 21 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 24 – 35 |
Coste de encantamiento
De la tabla de encantamiento del cliente: coste de un intento en cada nivel. «Total» supone que cada intento sale bien; por debajo del 100 % hacen falta más intentos de media (columna derecha).
| Nivel | Probabilidad | Por intento | Total hasta el nivel | Intentos de media |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 5500 kinah 220 piedras | 5500 kinah 220 piedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 8000 kinah 320 piedras | 13.500 kinah 540 piedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 14.500 kinah 580 piedras | 28.000 kinah 1120 piedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 22.000 kinah 880 piedras | 50.000 kinah 2000 piedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 30.800 kinah 1230 piedras | 80.800 kinah 3230 piedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 41.000 kinah 1620 piedras | 121.800 kinah 4850 piedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 51.000 kinah 2040 piedras | 172.800 kinah 6890 piedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 63.000 kinah 2490 piedras | 235.800 kinah 9380 piedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 75.000 kinah 2970 piedras | 310.800 kinah 12.350 piedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 87.000 kinah 3480 piedras | 397.800 kinah 15.830 piedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 155.000 kinah 4020 piedras | 552.800 kinah 19.850 piedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 229.000 kinah 4580 piedras | 781.800 kinah 24.430 piedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 370.000 kinah 5160 piedras | 1.151.800 kinah 29.590 piedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 580.000 kinah 5770 piedras | 1.731.800 kinah 35.360 piedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 800.000 kinah 6400 piedras | 2.531.800 kinah 41.760 piedras | 5 |
Otras versiones
Objetos similares
Capa abismalÚnico · Nivel 2
Capa de AgroÚnico · Nivel 2
Capa de BakarmaÚnico · Nivel 2
Capa de conquistaÚnico · Nivel 2- Capa de valentíaÚnico · Nivel 2
Capa de DartanÚnico · Nivel 2- Capa de dios ancestral caídoÚnico · Nivel 2
- Capa de fantasíaÚnico · Nivel 2
Capa de GartuaÚnico · Nivel 2
Capa de Gran Vigía NahmaÚnico · Nivel 2
Capa de Comandante de LagtaÚnico · Nivel 2
Capa de espíritu sagradoÚnico · Nivel 2