Clérigo
Poder de vida
- Habilidades de claseClérigo
- TipoHabilidad activa
- Nivel máx.25
- Aprendizajeestigma
- ID17160000
Sin objetivo | Disponible en movimiento
Por nivel
Valores de las tablas del cliente, contrastados con aion2.app (daño y curación 2.072 de 2.152, PM y reutilización todos).
| Nivel | Curación | Ataque | Reutilización | Nv. de personaje | Puntos de estigma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90–100 | +100 % | 90 s | 22 | 1 |
| 2 | 110–121 | +100 % | 90 s | 22 | 1 |
| 3 | 130–143 | +100 % | 90 s | 22 | 1 |
| 4 | 150–165 | +100 % | 90 s | 22 | 1 |
| 5 | 170–187 | +100 % | 90 s | 22 | 1 |
| 6 | 190–209 | +100 % | 90 s | 22 | 2 |
| 7 | 210–231 | +100 % | 90 s | 22 | 2 |
| 8 | 230–253 | +100 % | 90 s | 22 | 2 |
| 9 | 250–275 | +100 % | 90 s | 22 | 2 |
| 10 | 270–297 | +100 % | 90 s | 22 | 2 |
| 11 | 290–319 | +100 % | 90 s | 22 | 4 |
| 12 | 310–341 | +100 % | 90 s | 22 | 4 |
| 13 | 330–363 | +100 % | 90 s | 22 | 4 |
| 14 | 350–385 | +100 % | 90 s | 22 | 4 |
| 15 | 370–407 | +100 % | 90 s | 22 | 4 |
| 16 | 390–429 | +100 % | 90 s | 22 | 8 |
| 17 | 410–451 | +100 % | 90 s | 22 | 8 |
| 18 | 430–473 | +100 % | 90 s | 22 | 8 |
| 19 | 450–495 | +100 % | 90 s | 22 | 8 |
| 20 | 482–530 | +100 % | 90 s | 22 | 8 |
| 21 | 530–636 | +100 % | 90 s | — | — |
| 22 | 547–655 | +100 % | 90 s | — | — |
| 23 | 563–675 | +100 % | 90 s | — | — |
| 24 | 579–695 | +100 % | 90 s | — | — |
| 25 | 595–715 | +100 % | 90 s | — | — |
Variantes
Solo se muestran las diferencias con la descripción principal.
- Poder de vidaID 17160010 · desde nv. 5
Otorga al Lanzador Poder de la vida durante 30s.
- Poder de vidaID 17160020 · desde nv. 10
Otorga al Lanzador Poder de la vida durante 30s.
Cada 5s, recupera 200 de Vigor.
- Poder de vidaID 17160030 · desde nv. 15
Otorga al Lanzador Poder de la vida durante 30s.
Además, cada 5s, recupera 200 de Vigor y un2 % de los Puntos de Vida.
- Poder de vidaID 17160040 · desde nv. 20
Otorga al Lanzador Poder de la vida durante 30s.
Cada 5s, recupera 200 de Vigor y un 2 % de los Puntos de Vida, y elimina 1 magias debilitantes.
- Poder de vidaID 17160050
Otorga al Lanzador Poder de la vida durante 30s.
Cada 4s, recupera 200 de Vigor y un 2 % de los Puntos de Vida, y elimina 1 magias debilitantes.