Épée
Épée de Kromede
- QualitéUnique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+15
- ID110230033
Épée de Kromede est un objet AION 2 de qualité « Unique », catégorie « Épée », palier 2. ATQ min 174, ATQ max 218, Précision 150. Enchantement: +15.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 174 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 218 | |
| Précision | 150 | |
| CRIT | 50 | |
| Blocage | 200 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 27 % | |
| Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | 40 % | |
| Réduction des DGT du Blocage avec arme | 100 000 |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 8,2 % – 9,5 % |
| Boost de DGT | 4,59 % – 5,35 % |
| Taux multi-coups | 6,07 % – 7,05 % |
| Boost de DGT arme | 6,07 % – 7,05 % |
| Taux altération état | 16,2 % – 18,7 % |
| Force | 16 – 25 |
| Exactitude | 16 – 25 |
| ATQ | 28 – 39 |
| CRIT | 43 – 56 |
| ATQ CRIT | 60 – 76 |
| ATQ dans le dos | 60 – 76 |
| ATQ frontale | 60 – 76 |
| Précision | 58 – 74 |
| Blocage | 35 – 47 |
| PM | 129 – 155 |
| PV | 260 – 306 |
Objets similaires
Épée de l'AbîmeUnique · Palier 2
Épée éclatante d'orichalque de maîtreUnique · Palier 2
Épée d'AulamusUnique · Palier 2
Épée du courageUnique · Palier 2
Outil de mortUnique · Palier 2
Épée de Kromede enragéeUnique · Palier 2
Épée du dieu ancien déchuUnique · Palier 2
Épée de rêverieUnique · Palier 2
Épée d'esprit sacréUnique · Palier 2
Épée de ruptureUnique · Palier 2
Épée du spectreUnique · Palier 2
Épée de sérénitéUnique · Palier 2