Épée
Épée d'orichalque d'expert
- QualitéRare
- Palier2
- FactionAsmodiens
- Enchantement+5
- ID110250017
Épée d'orichalque d'expert est un objet AION 2 de qualité « Rare », catégorie « Épée », palier 2. ATQ min 112, ATQ max 140, Précision 150. Enchantement: +5. Fabrication: Forge — Épée éclatante d'orichalque ×1, Pierre de raffinage d'expert ×5, Minerai d'orichalque d'une grande pureté ×6.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 112 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 140 | |
| Précision | 150 | |
| CRIT | 50 | |
| Blocage | 200 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 19 % | |
| Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | 30 % | |
| Réduction des DGT du Blocage avec arme | 100 000 |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 5,06 % – 5,89 % |
| Boost de DGT | 2,83 % – 3,32 % |
| Taux multi-coups | 3,75 % – 4,38 % |
| Boost de DGT arme | 3,75 % – 4,38 % |
| Taux altération état | 10 % – 11,57 % |
| Force | 10 – 19 |
| Exactitude | 10 – 19 |
| ATQ | 17 – 27 |
| CRIT | 26 – 37 |
| ATQ CRIT | 37 – 50 |
| ATQ dans le dos | 37 – 50 |
| ATQ frontale | 37 – 50 |
| Précision | 36 – 48 |
| Blocage | 21 – 31 |
| PM | 80 – 99 |
| PV | 161 – 192 |
Fabrication
Autres versions
Objets similaires
Épée du chaosRare · Palier 2
Épée du météoreRare · Palier 2
Épée du firmamentRare · Palier 2
Épée de corindon terneRare · Palier 2
Épée du frontRare · Palier 2
Épée de l'intrusRare · Palier 2
Épée de la lumièreRare · Palier 2
Épée de la forêt pluvieuseRare · Palier 2
Épée éclatante d'orichalqueRare · Palier 2
Épée de la tempêteRare · Palier 2
Épée de l'itinérantRare · Palier 2