Dague
Dague de sérénité
- QualitéUnique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+15
- Niveau de l'objet36
- Prix de vente1 742 kinah
- Emplacements de pierres de mana4 · insertion 2 000 kinah
- ID110330010
Dague de sérénité est un objet AION 2 de qualité « Unique », catégorie « Dague », palier 2. ATQ min 127, ATQ max 164, Précision 50. Enchantement: +15.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 127 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 164 | |
| Précision | 50 | |
| CRIT | 200 | |
| Blocage | 50 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 24 % |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 7,59 % – 8,8 % |
| Boost de DGT | 4,25 % – 4,96 % |
| Taux multi-coups | 5,62 % – 6,53 % |
| Boost de DGT arme | 5,62 % – 6,53 % |
| Taux altération état | 15 % – 17,32 % |
| Force | 15 – 24 |
| Exactitude | 15 – 24 |
| ATQ | 26 – 37 |
| CRIT | 40 – 53 |
| ATQ CRIT | 56 – 71 |
| ATQ dans le dos | 56 – 71 |
| ATQ frontale | 56 – 71 |
| Précision | 53 – 68 |
| Blocage | 32 – 44 |
| PM | 120 – 145 |
| PV | 241 – 284 |
Coût d'enchantement
Table d'enchantement du client : coût d'une tentative à chaque palier. « Total » suppose que chaque tentative réussit ; sous 100 %, il faut en moyenne plus d'essais (colonne de droite).
| Palier | Chance | Par tentative | Total jusqu'au palier | Tentatives en moyenne |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 4 500 kinah 180 pierres | 4 500 kinah 180 pierres | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 6 500 kinah 260 pierres | 11 000 kinah 440 pierres | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 11 800 kinah 470 pierres | 22 800 kinah 910 pierres | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 18 000 kinah 720 pierres | 40 800 kinah 1 630 pierres | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 25 300 kinah 1 010 pierres | 66 100 kinah 2 640 pierres | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 33 300 kinah 1 330 pierres | 99 400 kinah 3 970 pierres | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 42 000 kinah 1 670 pierres | 141 400 kinah 5 640 pierres | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 51 000 kinah 2 040 pierres | 192 400 kinah 7 680 pierres | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 61 000 kinah 2 430 pierres | 253 400 kinah 10 110 pierres | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 72 000 kinah 2 850 pierres | 325 400 kinah 12 960 pierres | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 127 000 kinah 3 290 pierres | 452 400 kinah 16 250 pierres | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 188 000 kinah 3 750 pierres | 640 400 kinah 20 000 pierres | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 302 000 kinah 4 220 pierres | 942 400 kinah 24 220 pierres | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 480 000 kinah 4 720 pierres | 1 422 400 kinah 28 940 pierres | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 660 000 kinah 5 230 pierres | 2 082 400 kinah 34 170 pierres | 5 |
Autres versions
Objets similaires
- Dague de l'AbîmeUnique · Palier 2
- Dague éclatante d'orichalque de maîtreUnique · Palier 2
Dague d'AulamusUnique · Palier 2- Dague du courageUnique · Palier 2
Dague d'argent de Kromede enragéeUnique · Palier 2- Dague du dieu ancien déchuUnique · Palier 2
Poignard de rêverieUnique · Palier 2
Poignard d'esprit sacréUnique · Palier 2
Dague d'argent de KromedeUnique · Palier 2
Souffrance atroceUnique · Palier 2
Dague de ruptureUnique · Palier 2
Poignard du spectreUnique · Palier 2