Dague
Dague d'illusion
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID110340060
Dague d'illusion est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Dague », palier 2. ATQ min 116, ATQ max 149, Précision 50. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 116 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 149 | |
| Précision | 50 | |
| CRIT | 200 | |
| Blocage | 50 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 20 % |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 6,33 % – 7,35 % |
| Boost de DGT | 3,53 % – 4,13 % |
| Taux multi-coups | 4,68 % – 5,45 % |
| Boost de DGT arme | 4,68 % – 5,45 % |
| Taux altération état | 12,5 % – 14,45 % |
| Force | 12 – 21 |
| Exactitude | 12 – 21 |
| ATQ | 22 – 32 |
| CRIT | 33 – 45 |
| ATQ CRIT | 47 – 61 |
| ATQ dans le dos | 47 – 61 |
| ATQ frontale | 47 – 61 |
| Précision | 45 – 59 |
| Blocage | 26 – 37 |
| PM | 100 – 122 |
| PV | 201 – 238 |
Autres versions
Objets similaires
- Dague de tourmentÉpique · Palier 2
- Dague d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Dague des Griffes NoiresÉpique · Palier 2
Dague sanguinaireÉpique · Palier 2
Dague du juge corrompuÉpique · Palier 2
Dague du défenseurÉpique · Palier 2
Dague de destructionÉpique · Palier 2
Dague de disciplineÉpique · Palier 2
Dague du Canyon sacréÉpique · Palier 2
Dague de divisionÉpique · Palier 2
Dague de l'ancienÉpique · Palier 2
Dague d'orichalque éclatante d'expertÉpique · Palier 2