Masse
Masse du dieu ancien déchu
- QualitéUnique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+15
- Niveau de l'objet46
- Prix de vente3 427 kinah
- Emplacements de pierres de mana4 · insertion 2 000 kinah
- ID110730080
Masse du dieu ancien déchu est un objet AION 2 de qualité « Unique », catégorie « Masse », palier 2. ATQ min 164, ATQ max 211, Précision 100. Enchantement: +15.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 164 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 211 | |
| Précision | 100 | |
| CRIT | 50 | |
| Blocage | 50 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 27 % | |
| Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | 40 % | |
| Réduction des DGT du Blocage avec arme | 100 000 |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 8,2 % – 9,5 % |
| Boost de DGT | 4,59 % – 5,35 % |
| Taux multi-coups | 6,07 % – 7,05 % |
| Boost de DGT arme | 6,07 % – 7,05 % |
| Taux altération état | 16,2 % – 18,7 % |
| Force | 16 – 25 |
| Exactitude | 16 – 25 |
| ATQ | 28 – 39 |
| CRIT | 43 – 56 |
| ATQ CRIT | 60 – 76 |
| ATQ dans le dos | 60 – 76 |
| ATQ frontale | 60 – 76 |
| Précision | 58 – 74 |
| Blocage | 35 – 47 |
| PM | 129 – 155 |
| PV | 260 – 306 |
Coût d'enchantement
Table d'enchantement du client : coût d'une tentative à chaque palier. « Total » suppose que chaque tentative réussit ; sous 100 %, il faut en moyenne plus d'essais (colonne de droite).
| Palier | Chance | Par tentative | Total jusqu'au palier | Tentatives en moyenne |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 5 750 kinah 230 pierres | 5 750 kinah 230 pierres | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 8 300 kinah 330 pierres | 14 050 kinah 560 pierres | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 15 000 kinah 600 pierres | 29 050 kinah 1 160 pierres | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 23 000 kinah 920 pierres | 52 050 kinah 2 080 pierres | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 32 300 kinah 1 290 pierres | 84 350 kinah 3 370 pierres | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 43 000 kinah 1 700 pierres | 127 350 kinah 5 070 pierres | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 54 000 kinah 2 130 pierres | 181 350 kinah 7 200 pierres | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 66 000 kinah 2 610 pierres | 247 350 kinah 9 810 pierres | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 78 000 kinah 3 110 pierres | 325 350 kinah 12 920 pierres | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 91 000 kinah 3 640 pierres | 416 350 kinah 16 560 pierres | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 162 000 kinah 4 200 pierres | 578 350 kinah 20 760 pierres | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 240 000 kinah 4 790 pierres | 818 350 kinah 25 550 pierres | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 390 000 kinah 5 400 pierres | 1 208 350 kinah 30 950 pierres | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 610 000 kinah 6 030 pierres | 1 818 350 kinah 36 980 pierres | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 840 000 kinah 6 690 pierres | 2 658 350 kinah 43 670 pierres | 5 |
Autres versions
Objets similaires
Masse de l'AbîmeUnique · Palier 2
Masse éclatante d'orichalque de maîtreUnique · Palier 2
Masse d'AulamusUnique · Palier 2
Masse du courageUnique · Palier 2- Marteau de combat de Kromede enragéeUnique · Palier 2
Masse de rêverieUnique · Palier 2
Masse d'esprit sacréUnique · Palier 2
Potentiel infiniUnique · Palier 2
Marteau de combat de KromedeUnique · Palier 2
Marteau de combat de la ruptureUnique · Palier 2
Masse du spectreUnique · Palier 2
Masse de sérénitéUnique · Palier 2