Masse
Masse des Griffes Noires
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID110740048
Masse des Griffes Noires est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Masse », palier 2. ATQ min 160, ATQ max 206, Précision 100. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 160 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 206 | |
| Précision | 100 | |
| CRIT | 50 | |
| Blocage | 50 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 23 % | |
| Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | 35 % | |
| Réduction des DGT du Blocage avec arme | 100 000 |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 7,09 % – 8,22 % |
| Boost de DGT | 3,96 % – 4,62 % |
| Taux multi-coups | 5,25 % – 6,11 % |
| Boost de DGT arme | 5,25 % – 6,11 % |
| Taux altération état | 14 % – 16,17 % |
| Force | 14 – 23 |
| Exactitude | 14 – 23 |
| ATQ | 25 – 36 |
| CRIT | 37 – 50 |
| ATQ CRIT | 53 – 68 |
| ATQ dans le dos | 53 – 68 |
| ATQ frontale | 53 – 68 |
| Précision | 50 – 65 |
| Blocage | 29 – 40 |
| PM | 112 – 136 |
| PV | 225 – 266 |
Autres versions
Objets similaires
Masse de tourmentÉpique · Palier 2
Masse d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Masse sanguinaireÉpique · Palier 2
Masse du juge corrompuÉpique · Palier 2
Masse du défenseurÉpique · Palier 2
Masse de destructionÉpique · Palier 2
Masse de disciplineÉpique · Palier 2
Masse du Canyon sacréÉpique · Palier 2
Masse de divisionÉpique · Palier 2
Masse de l'ancienÉpique · Palier 2
Masse éclatante d'orichalque d'expertÉpique · Palier 2
Masse de la foiÉpique · Palier 2