Masse
Masse du chaos
- QualitéRare
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+5
- Niveau de l'objet20
- Prix de vente222 kinah
- Emplacements de pierres de mana2 · insertion 1 000 kinah
- ID110750055
Masse du chaos est un objet AION 2 de qualité « Rare », catégorie « Masse », palier 2. ATQ min 69, ATQ max 89, Précision 100. Enchantement: +5.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 69 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 89 | |
| Précision | 100 | |
| CRIT | 50 | |
| Blocage | 50 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 19 % | |
| Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | 30 % | |
| Réduction des DGT du Blocage avec arme | 100 000 |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 4,65 % – 5,42 % |
| Boost de DGT | 2,61 % – 3,07 % |
| Taux multi-coups | 3,45 % – 4,04 % |
| Boost de DGT arme | 3,45 % – 4,04 % |
| Taux altération état | 9,2 % – 10,65 % |
| Force | 9 – 17 |
| Exactitude | 9 – 17 |
| ATQ | 16 – 25 |
| CRIT | 24 – 35 |
| ATQ CRIT | 34 – 46 |
| ATQ dans le dos | 34 – 46 |
| ATQ frontale | 34 – 46 |
| Précision | 33 – 45 |
| Blocage | 19 – 29 |
| PM | 73 – 91 |
| PV | 148 – 177 |
Coût d'enchantement
Table d'enchantement du client : coût d'une tentative à chaque palier. « Total » suppose que chaque tentative réussit ; sous 100 %, il faut en moyenne plus d'essais (colonne de droite).
| Palier | Chance | Par tentative | Total jusqu'au palier | Tentatives en moyenne |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 2 500 kinah 100 pierres | 2 500 kinah 100 pierres | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 3 750 kinah 150 pierres | 6 250 kinah 250 pierres | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 6 500 kinah 260 pierres | 12 750 kinah 510 pierres | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 10 000 kinah 400 pierres | 22 750 kinah 910 pierres | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 14 000 kinah 560 pierres | 36 750 kinah 1 470 pierres | 1 |
Autres versions
Objets similaires
Masse du météoreRare · Palier 2
Masse du firmamentRare · Palier 2
Masse d'orichalque d'expertRare · Palier 2
Masse de corindon terneRare · Palier 2
Masse du frontRare · Palier 2
Masse de l'intrusRare · Palier 2
Masse de la lumièreRare · Palier 2
Masse de la forêt pluvieuseRare · Palier 2
Masse éclatante d'orichalqueRare · Palier 2
Masse de la tempêteRare · Palier 2
Masse de l'itinérantRare · Palier 2