Casque
Casque de conquête
- QualitéUnique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+15
- Niveau de l'objet51
- Prix de vente2 003 kinah
- ID210330090
Casque de conquête est un objet AION 2 de qualité « Unique », catégorie « Casque », palier 2. DÉF 281. Enchantement: +15.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 281 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| Soins reçus | 12,6 % – 14,56 % |
| Coup puissant | 1,4 % – 1,68 % |
| Blindage | 2,1 % – 2,49 % |
| Augmentation de l'ATQ | 1,4 % – 1,68 % |
| RÉS parfaite | 2,62 % – 3,08 % |
| RÉS aux altérations d'état | 4,5 % – 5,25 % |
| Tolérance aux DGT d'arme | 5,04 % – 5,87 % |
| Dextérité | 8 – 16 |
| Santé | 13 – 22 |
| Volonté | 8 – 16 |
| ATQ | 14 – 23 |
| CRIT | 22 – 32 |
| Précision | 30 – 42 |
| DÉF | 175 – 208 |
| Esquive | 17 – 27 |
| DÉF CRIT | 179 – 213 |
| DÉF dans le dos | 179 – 213 |
| DÉF frontale | 179 – 213 |
| RÉS aux CRIT | 31 – 43 |
| Blocage | 18 – 28 |
| PM | 67 – 84 |
| PV | 135 – 162 |
| Régénération naturelle de PM | 16 – 25 |
| Régénération naturelle des PV | 31 – 43 |
Coût d'enchantement
Table d'enchantement du client : coût d'une tentative à chaque palier. « Total » suppose que chaque tentative réussit ; sous 100 %, il faut en moyenne plus d'essais (colonne de droite).
| Palier | Chance | Par tentative | Total jusqu'au palier | Tentatives en moyenne |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 6 380 kinah 255 pierres | 6 380 kinah 255 pierres | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 9 300 kinah 370 pierres | 15 680 kinah 625 pierres | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 16 800 kinah 670 pierres | 32 480 kinah 1 295 pierres | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 25 500 kinah 1 020 pierres | 57 980 kinah 2 315 pierres | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 35 800 kinah 1 430 pierres | 93 780 kinah 3 745 pierres | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 47 000 kinah 1 880 pierres | 140 780 kinah 5 625 pierres | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 60 000 kinah 2 370 pierres | 200 780 kinah 7 995 pierres | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 73 000 kinah 2 890 pierres | 273 780 kinah 10 885 pierres | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 87 000 kinah 3 450 pierres | 360 780 kinah 14 335 pierres | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 101 000 kinah 4 040 pierres | 461 780 kinah 18 375 pierres | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 180 000 kinah 4 660 pierres | 641 780 kinah 23 035 pierres | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 266 000 kinah 5 310 pierres | 907 780 kinah 28 345 pierres | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 430 000 kinah 5 980 pierres | 1 337 780 kinah 34 325 pierres | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 670 000 kinah 6 680 pierres | 2 007 780 kinah 41 005 pierres | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 930 000 kinah 7 410 pierres | 2 937 780 kinah 48 415 pierres | 5 |
Autres versions
Objets similaires
Casque de l'AbîmeUnique · Palier 2
Casque d'AgroUnique · Palier 2
Casque éclatant d'orichalque de maîtreUnique · Palier 2
Casque de BakarmaUnique · Palier 2- Casque du courageUnique · Palier 2
Casque de DartanUnique · Palier 2- Casque du dieu ancien déchuUnique · Palier 2
- Casque de rêverieUnique · Palier 2
Casque de GartuaUnique · Palier 2
Casque de Nahma le seigneur gardienUnique · Palier 2
Casque du Haut Commandant LagtaUnique · Palier 2
Casque d'esprit sacréUnique · Palier 2