Casque
Casque du juge corrompu
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID210340028
Casque du juge corrompu est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Casque », palier 2. DÉF 248. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 248 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| Soins reçus | 10,5 % – 12,15 % |
| Coup puissant | 1,16 % – 1,4 % |
| Blindage | 1,75 % – 2,08 % |
| Augmentation de l'ATQ | 1,16 % – 1,4 % |
| RÉS parfaite | 2,19 % – 2,59 % |
| RÉS aux altérations d'état | 3,75 % – 4,38 % |
| Tolérance aux DGT d'arme | 4,2 % – 4,9 % |
| Dextérité | 7 – 15 |
| Santé | 11 – 20 |
| Volonté | 7 – 15 |
| ATQ | 12 – 21 |
| CRIT | 18 – 28 |
| Précision | 25 – 36 |
| DÉF | 145 – 174 |
| Esquive | 14 – 23 |
| DÉF CRIT | 149 – 178 |
| DÉF dans le dos | 149 – 178 |
| DÉF frontale | 149 – 178 |
| RÉS aux CRIT | 26 – 37 |
| Blocage | 14 – 23 |
| PM | 56 – 71 |
| PV | 112 – 136 |
| Régénération naturelle de PM | 13 – 22 |
| Régénération naturelle des PV | 26 – 37 |
Autres versions
Objets similaires
Casque de tourmentÉpique · Palier 2- Casque d'AnsasÉpique · Palier 2
Casque d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Casque d'AullaÉpique · Palier 2- Casque d'AullamuÉpique · Palier 2
Casque d'AxiosÉpique · Palier 2- Casque de BarthienÉpique · Palier 2
Casque des Griffes NoiresÉpique · Palier 2
Casque sanguinaireÉpique · Palier 2- Casque du défenseurÉpique · Palier 2
Casque de DemirosÉpique · Palier 2
Casque de destructionÉpique · Palier 2