Gants
Gants des Griffes Noires
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID210540048
Gants des Griffes Noires est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Gants », palier 2. DÉF 220. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 220 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 3,94 % – 4,6 % |
| Coup parfait | 1,83 % – 2,17 % |
| Restauration | 0,92 % – 1,13 % |
| Augmentation de la DÉF | 1,22 % – 1,47 % |
| Perforation blindage | 0,92 % – 1,13 % |
| RÉS aux altérations d'état | 2,62 % – 3,08 % |
| RÉS multi-coups | 1,83 % – 2,17 % |
| Dextérité | 8 – 16 |
| Santé | 8 – 16 |
| Volonté | 8 – 16 |
| ATQ | 8 – 16 |
| CRIT | 13 – 22 |
| Précision | 17 – 27 |
| DÉF | 101 – 123 |
| Esquive | 10 – 19 |
| DÉF CRIT | 104 – 127 |
| DÉF dans le dos | 104 – 127 |
| DÉF frontale | 104 – 127 |
| RÉS aux CRIT | 18 – 28 |
| Blocage | 10 – 19 |
| PM | 39 – 52 |
| PV | 78 – 97 |
| Régénération naturelle de PM | 9 – 17 |
| Régénération naturelle des PV | 18 – 28 |
Autres versions
Objets similaires
Gants de tourmentÉpique · Palier 2- Gants d'AnsasÉpique · Palier 2
Gants d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Gants d'AullaÉpique · Palier 2- Gants d'AullamuÉpique · Palier 2
Gants d'AxiosÉpique · Palier 2- Gants de BarthienÉpique · Palier 2
Gants sanguinairesÉpique · Palier 2- Gants du juge corrompuÉpique · Palier 2
- Gants du défenseurÉpique · Palier 2
- Gants de DemirosÉpique · Palier 2
Gants de destructionÉpique · Palier 2