Chaussures
Bottes des Griffes Noires
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID210640046
Bottes des Griffes Noires est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Chaussures », palier 2. DÉF 220. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 220 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de déplacement | 5,6 % – 6,51 % |
| Coup parfait | 2,36 % – 2,78 % |
| Restauration | 1,18 % – 1,43 % |
| Augmentation de la DÉF | 1,57 % – 1,88 % |
| RÉS parfaite | 1,97 % – 2,34 % |
| RÉS aux altérations d'état | 3,37 % – 3,95 % |
| Perforation blindage | 1,18 % – 1,43 % |
| Dextérité | 12 – 21 |
| Santé | 7 – 15 |
| Volonté | 9 – 17 |
| ATQ | 11 – 20 |
| CRIT | 17 – 27 |
| Précision | 22 – 32 |
| DÉF | 131 – 158 |
| Esquive | 13 – 22 |
| DÉF CRIT | 134 – 161 |
| DÉF dans le dos | 134 – 161 |
| DÉF frontale | 134 – 161 |
| RÉS aux CRIT | 23 – 33 |
| Blocage | 13 – 22 |
| PM | 50 – 65 |
| PV | 101 – 123 |
| Régénération naturelle de PM | 11 – 20 |
| Régénération naturelle des PV | 23 – 33 |
Autres versions
Objets similaires
Bottes de tourmentÉpique · Palier 2- Bottes d'AnsasÉpique · Palier 2
Bottes d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Bottes d'AullaÉpique · Palier 2- Bottes d'AullamuÉpique · Palier 2
Bottes d'AxiosÉpique · Palier 2- Bottes de BarthienÉpique · Palier 2
Bottes sanguinairesÉpique · Palier 2- Bottes du juge corrompuÉpique · Palier 2
- Bottes du défenseurÉpique · Palier 2
- Bottes de DemirosÉpique · Palier 2
Bottes de destructionÉpique · Palier 2