Cape
Cape du défenseur
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID210740099
Cape du défenseur est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Cape », palier 2. DÉF 110. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 110 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| Tolérance aux DGT CRIT | 5,75 % – 6,68 % |
| Coup puissant | 0,76 % – 0,94 % |
| Blindage | 1,15 % – 1,39 % |
| Augmentation de l'ATQ | 0,76 % – 0,94 % |
| Tolérance aux DGT d'arme | 4,31 % – 5,03 % |
| RÉS aux altérations d'état | 2,46 % – 2,9 % |
| Perforation blindage | 0,86 % – 1,06 % |
| Dextérité | 9 – 17 |
| Santé | 5 – 13 |
| Volonté | 9 – 17 |
| ATQ | 8 – 16 |
| CRIT | 12 – 21 |
| Précision | 16 – 25 |
| DÉF | 95 – 116 |
| Esquive | 9 – 17 |
| DÉF CRIT | 98 – 120 |
| DÉF dans le dos | 98 – 120 |
| DÉF frontale | 98 – 120 |
| RÉS aux CRIT | 17 – 27 |
| Blocage | 9 – 17 |
| PM | 36 – 48 |
| PV | 74 – 92 |
| Régénération naturelle de PM | 8 – 16 |
| Régénération naturelle des PV | 17 – 27 |
Autres versions
Objets similaires
Cape du tourmentÉpique · Palier 2- Cape d'AnsasÉpique · Palier 2
Cape d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Cape d'AullaÉpique · Palier 2- Cape d'AullamuÉpique · Palier 2
Cape d'AxiosÉpique · Palier 2- Cape de BarthienÉpique · Palier 2
Cape des Griffes NoiresÉpique · Palier 2
Cape sanguinaireÉpique · Palier 2- Cape du juge corrompuÉpique · Palier 2
- Cape de DemirosÉpique · Palier 2
Cape de destructionÉpique · Palier 2