スペルブック
光る黒龍王のマジックブック
- 等級唯一
- 段階4
- 種族魔族
- 強化+15
- アイテムレベル86
- 売却価格104,408 キナ
- マナストーンスロット4 · 装着 2,000 キナ
- ID110530022
光る黒龍王のマジックブックは、AION 2の「スペルブック」カテゴリーの唯一アイテムです(段階4)。 最小攻撃力 398, 最大攻撃力 442, 命中 100. 強化: +15. 製作方法: 錬金 — 強化された硬い龍族の鱗 ×15, 怒りの意志 ×5, 煌めくルビーの原石 ×1.
基本能力
スライダーを動かすと、クライアントの強化表に沿って値が変わります。
| 最小攻撃力 | 398 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 442 | |
| 命中 | 100 | |
| クリティカル | 100 | |
| 武器ガード ダメージ減少率 | 21 % |
ランダム能力の候補
| 能力 | 範囲 |
|---|---|
| 戦闘速度 | 10.32 % – 11.94 % |
| ダメージ増幅 | 5.78 % – 6.72 % |
| 多段ヒット的中 | 7.65 % – 8.87 % |
| 武器ダメージ増幅 | 7.65 % – 8.87 % |
| 状態異常的中 | 20.4 % – 23.53 % |
| 威力 | 20 – 30 |
| 正確 | 20 – 30 |
| 攻撃力 | 35 – 47 |
| クリティカル | 54 – 69 |
| クリティカル攻撃力 | 76 – 94 |
| 後方攻撃力 | 76 – 94 |
| 前方攻撃力 | 76 – 94 |
| 命中 | 73 – 91 |
| ガード | 44 – 58 |
| MP | 163 – 194 |
| HP | 328 – 384 |
強化費用
クライアントの強化テーブルより:各段階での1回の費用。「合計」は毎回成功した場合。成功率100 %未満では平均してより多くの試行が必要です(右列)。
| 段階 | 成功率 | 1回あたり | その段階までの合計 | 平均試行回数 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 10,800 キナ 430 個 | 10,800 キナ 430 個 | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 15,300 キナ 610 個 | 26,100 キナ 1,040 個 | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 28,000 キナ 1,120 個 | 54,100 キナ 2,160 個 | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 43,000 キナ 1,720 個 | 97,100 キナ 3,880 個 | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 61,000 キナ 2,410 個 | 158,100 キナ 6,290 個 | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 79,000 キナ 3,160 個 | 237,100 キナ 9,450 個 | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 100,000 キナ 3,990 個 | 337,100 キナ 13,440 個 | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 122,000 キナ 4,870 個 | 459,100 キナ 18,310 個 | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 146,000 キナ 5,810 個 | 605,100 キナ 24,120 個 | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 170,000 キナ 6,800 個 | 775,100 キナ 30,920 個 | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 310,000 キナ 7,850 個 | 1,085,100 キナ 38,770 個 | 1.5 |
| +11 → +12 | 50 % | 450,000 キナ 8,940 個 | 1,535,100 キナ 47,710 個 | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 720,000 キナ 10,080 個 | 2,255,100 キナ 57,790 個 | 2.9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1,130,000 キナ 11,270 個 | 3,385,100 キナ 69,060 個 | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1,570,000 キナ 12,500 個 | 4,955,100 キナ 81,560 個 | 5 |
製作方法
大成功で入手: 黒龍王のマジックブック (25 %)
クライアント内のID
このアイテムはクライアントに複数のIDで登録されていますが、違いは種族と取引可否だけなので1ページにまとめています。
- ID 110530022取引可
- ID 110530101取引不可