ガーダー
バクロンのガーダー
- 等級唯一
- 段階2
- 種族両種族
- 強化+15
- アイテムレベル70
- 売却価格40,000 キナ
- マナストーンスロット4 · 装着 2,000 キナ
- ID115030050
バクロンのガーダーは、AION 2の「ガーダー」カテゴリーの唯一アイテムです(段階2)。 攻撃力 144, 命中 50. 強化: +15. ドロップするモンスター: 永劫のルドラ, バクロン, タモン…
基本能力
スライダーを動かすと、クライアントの強化表に沿って値が変わります。
| 攻撃力 | 144 | |
|---|---|---|
| 命中 | 50 |
ランダム能力の候補
| 能力 | 範囲 |
|---|---|
| 戦闘速度 | 7.56 % – 8.76 % |
| ダメージ増幅 | 4.35 % – 5.07 % |
| 多段ヒット的中 | 5.76 % – 6.69 % |
| 武器ダメージ増幅 | 5.76 % – 6.69 % |
| 状態異常的中 | 15.36 % – 17.73 % |
| 威力 | 15 – 24 |
| 正確 | 15 – 24 |
| 攻撃力 | 26 – 37 |
| クリティカル | 40 – 53 |
| クリティカル攻撃力 | 57 – 73 |
| 後方攻撃力 | 57 – 73 |
| 前方攻撃力 | 57 – 73 |
| 命中 | 55 – 70 |
| ガード | 33 – 45 |
| MP | 122 – 147 |
| HP | 247 – 291 |
強化費用
クライアントの強化テーブルより:各段階での1回の費用。「合計」は毎回成功した場合。成功率100 %未満では平均してより多くの試行が必要です(右列)。
| 段階 | 成功率 | 1回あたり | その段階までの合計 | 平均試行回数 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 8,750 キナ 350 個 | 8,750 キナ 350 個 | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 12,500 キナ 500 個 | 21,250 キナ 850 個 | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 22,800 キナ 910 個 | 44,050 キナ 1,760 個 | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 35,000 キナ 1,400 個 | 79,050 キナ 3,160 個 | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 49,000 キナ 1,960 個 | 128,050 キナ 5,120 個 | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 65,000 キナ 2,580 個 | 193,050 キナ 7,700 個 | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 82,000 キナ 3,250 個 | 275,050 キナ 10,950 個 | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 99,000 キナ 3,960 個 | 374,050 キナ 14,910 個 | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 119,000 キナ 4,730 個 | 493,050 キナ 19,640 個 | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 139,000 キナ 5,540 個 | 632,050 キナ 25,180 個 | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 246,000 キナ 6,390 個 | 878,050 キナ 31,570 個 | 1.5 |
| +11 → +12 | 50 % | 370,000 キナ 7,280 個 | 1,248,050 キナ 38,850 個 | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 590,000 キナ 8,210 個 | 1,838,050 キナ 47,060 個 | 2.9 |
| +13 → +14 | 25 % | 920,000 キナ 9,170 個 | 2,758,050 キナ 56,230 個 | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1,280,000 キナ 10,170 個 | 4,038,050 キナ 66,400 個 | 5 |
ドロップするモンスター 4
入手元 1
クライアント内のID
このアイテムはクライアントに複数のIDで登録されていますが、違いは種族と取引可否だけなので1ページにまとめています。
- ID 115030050同一データ
- ID 115030052同一データ