マント
光る黒龍王のマント
- 等級唯一
- 段階4
- 種族魔族
- 強化+15
- アイテムレベル86
- 売却価格34,803 キナ
- ID210730022
光る黒龍王のマントは、AION 2の「マント」カテゴリーの唯一アイテムです(段階4)。 防御力 424. 強化: +15. 製作方法: 防具 — なめした硬い龍族の皮 ×5, 怒りの意志 ×2, 煌めくオリハルコン鉱石 ×1.
基本能力
スライダーを動かすと、クライアントの強化表に沿って値が変わります。
| 防御力 | 424 |
|---|
ランダム能力の候補
| 能力 | 範囲 |
|---|---|
| クリティカル ダメージ耐性 | 10.2 % – 11.8 % |
| 強打 | 1.36 % – 1.63 % |
| 鉄壁 | 2.04 % – 2.42 % |
| 攻撃力増加 | 1.36 % – 1.63 % |
| 武器ダメージ耐性 | 7.65 % – 8.87 % |
| 状態異常抵抗 | 4.37 % – 5.1 % |
| 鉄壁貫通 | 1.53 % – 1.83 % |
| 敏捷 | 16 – 25 |
| HP | 10 – 19 |
| 意志 | 16 – 25 |
| 攻撃力 | 14 – 23 |
| クリティカル | 21 – 31 |
| 命中 | 29 – 40 |
| 防御力 | 170 – 203 |
| 回避 | 17 – 27 |
| クリティカル防御力 | 174 – 207 |
| 後方防御力 | 174 – 207 |
| 前方防御力 | 174 – 207 |
| クリティカル抵抗 | 30 – 42 |
| ガード | 17 – 27 |
| MP | 65 – 82 |
| HP | 131 – 158 |
| MP自然回復 | 15 – 24 |
| HP自然回復 | 30 – 42 |
強化費用
クライアントの強化テーブルより:各段階での1回の費用。「合計」は毎回成功した場合。成功率100 %未満では平均してより多くの試行が必要です(右列)。
| 段階 | 成功率 | 1回あたり | その段階までの合計 | 平均試行回数 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 10,800 キナ 430 個 | 10,800 キナ 430 個 | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 15,300 キナ 610 個 | 26,100 キナ 1,040 個 | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 28,000 キナ 1,120 個 | 54,100 キナ 2,160 個 | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 43,000 キナ 1,720 個 | 97,100 キナ 3,880 個 | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 61,000 キナ 2,410 個 | 158,100 キナ 6,290 個 | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 79,000 キナ 3,160 個 | 237,100 キナ 9,450 個 | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 100,000 キナ 3,990 個 | 337,100 キナ 13,440 個 | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 122,000 キナ 4,870 個 | 459,100 キナ 18,310 個 | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 146,000 キナ 5,810 個 | 605,100 キナ 24,120 個 | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 170,000 キナ 6,800 個 | 775,100 キナ 30,920 個 | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 310,000 キナ 7,850 個 | 1,085,100 キナ 38,770 個 | 1.5 |
| +11 → +12 | 50 % | 450,000 キナ 8,940 個 | 1,535,100 キナ 47,710 個 | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 720,000 キナ 10,080 個 | 2,255,100 キナ 57,790 個 | 2.9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1,130,000 キナ 11,270 個 | 3,385,100 キナ 69,060 個 | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1,570,000 キナ 12,500 個 | 4,955,100 キナ 81,560 個 | 5 |
製作方法
大成功で入手: 黒龍王のマント (25 %)
クライアント内のID
このアイテムはクライアントに複数のIDで登録されていますが、違いは種族と取引可否だけなので1ページにまとめています。
- ID 210730022取引可
- ID 210730114取引不可