대검
흑룡왕의 대검
- 등급유일
- 단계3
- 종족마족
- 강화+15
- 아이템 레벨78
- 판매 가격53,102 키나
- 마석 슬롯4 · 장착 2,000 키나
- ID110130020
흑룡왕의 대검은(는) AION 2의 「대검」 분류 유일 아이템입니다(단계 3). 최소 공격력 340, 최대 공격력 460, 명중 100. 강화: +15. 제작 방법: 대장 — 달인의 빛나는 오리하르콘 대검 ×1, 달인의 최상급 제련석 ×5, 제련된 단단한 용족의 뿔 ×29.
기본 능력치
슬라이더를 움직이면 클라이언트 강화 표에 따라 값이 바뀝니다.
| 최소 공격력 | 340 | |
|---|---|---|
| 최대 공격력 | 460 | |
| 명중 | 100 | |
| 치명타 | 150 | |
| 막기 | 150 | |
| 무기막기 피해감소율 | 33 % |
가능한 무작위 능력치
| 능력치 | 범위 |
|---|---|
| 전투 속도 | 9.72 % – 11.25 % |
| 피해 증폭 | 5.44 % – 6.33 % |
| 다단 히트 적중 | 7.2 % – 8.35 % |
| 무기 피해 증폭 | 7.2 % – 8.35 % |
| 상태이상 적중 | 19.2 % – 22.15 % |
| 위력 | 19 – 29 |
| 정확 | 19 – 29 |
| 공격력 | 33 – 45 |
| 치명타 | 51 – 66 |
| 치명타 공격력 | 72 – 90 |
| 후방 공격력 | 72 – 90 |
| 전방 공격력 | 72 – 90 |
| 명중 | 68 – 85 |
| 막기 | 41 – 54 |
| 정신력 | 153 – 183 |
| 생명력 | 308 – 361 |
강화 비용
클라이언트 강화 테이블 기준: 각 단계 1회 시도 비용. "합계"는 매번 성공했을 때이며, 확률 100 % 미만이면 평균적으로 더 많은 시도가 필요합니다(오른쪽 열).
| 단계 | 확률 | 1회당 | 해당 단계까지 합계 | 평균 시도 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 9,750 키나 390 개 | 9,750 키나 390 개 | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 14,000 키나 560 개 | 23,750 키나 950 개 | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 25,500 키나 1,020 개 | 49,250 키나 1,970 개 | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 39,000 키나 1,560 개 | 88,250 키나 3,530 개 | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 55,000 키나 2,190 개 | 143,250 키나 5,720 개 | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 72,000 키나 2,870 개 | 215,250 키나 8,590 개 | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 91,000 키나 3,620 개 | 306,250 키나 12,210 개 | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 111,000 키나 4,420 개 | 417,250 키나 16,630 개 | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 132,000 키나 5,270 개 | 549,250 키나 21,900 개 | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 155,000 키나 6,170 개 | 704,250 키나 28,070 개 | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 274,000 키나 7,120 개 | 978,250 키나 35,190 개 | 1.5 |
| +11 → +12 | 50 % | 410,000 키나 8,110 개 | 1,388,250 키나 43,300 개 | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 660,000 키나 9,150 개 | 2,048,250 키나 52,450 개 | 2.9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1,030,000 키나 10,220 개 | 3,078,250 키나 62,670 개 | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1,420,000 키나 11,330 개 | 4,498,250 키나 74,000 개 | 5 |
제작 방법
클라이언트 ID
이 아이템은 클라이언트에 여러 ID로 등록되어 있지만 종족과 거래 가능 여부만 다르므로 한 페이지로 묶었습니다.
- ID 110130020거래 가능
- ID 110130099거래 불가