Torso
Peitoral do Lorde Dragão Branco Brilhante
- QualidadeÚnico
- Nível4
- FacçãoElyseano
- Encantamento+15
- Nível do item86
- Preço de venda69.606 kinah
- ID210130111
Peitoral do Lorde Dragão Branco Brilhante é um item de AION 2 de qualidade “Único”, categoria “Torso”, nível 4. Defesa 637. Encantamento: +15. Fabricação: Armoraria — Couro de Balaur Resistente Curtido ×10, Vontade da Fúria ×4, Minério de Orichalcum Radiante ×1.
Atributos base
Mova o controle — os valores seguem a tabela de encantamento do cliente.
| Defesa | 637 |
|---|
Atributos aleatórios possíveis
| Atributo | Faixa |
|---|---|
| Amplificação de Dano | 5,2 % – 6,05 % |
| Recuperação | 2,29 % – 2,7 % |
| Acerto Perfeito | 4,59 % – 5,35 % |
| Aumento de Defesa | 3,06 % – 3,59 % |
| Resistência a Golpe Potente | 3,06 % – 3,59 % |
| Resistência a Alteração de Estado | 6,55 % – 7,6 % |
| Tolerância a Dano de Arma | 7,65 % – 8,87 % |
| Agilidade | 11 – 20 |
| Vitalidade | 18 – 28 |
| Determinação | 9 – 17 |
| Ataque | 21 – 31 |
| Acerto Crítico | 32 – 44 |
| Precisão | 43 – 56 |
| Defesa | 255 – 300 |
| Evasão | 25 – 36 |
| Defesa de Acerto Crítico | 262 – 308 |
| Defesa da Retaguarda | 262 – 308 |
| Defesa Frontal | 262 – 308 |
| Resistência a Acerto Crítico | 45 – 59 |
| Bloqueio | 26 – 37 |
| PM | 97 – 119 |
| PV | 196 – 232 |
| Recuperação Natural de PM | 23 – 33 |
| Recuperação Natural de PV | 45 – 59 |
Custo de encantamento
Da tabela de encantamento do cliente: custo de uma tentativa em cada nível. “Total” supõe que toda tentativa dá certo; abaixo de 100 % são precisas mais tentativas em média (coluna da direita).
| Nível | Chance | Por tentativa | Total até o nível | Tentativas em média |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 10.800 kinah 430 pedras | 10.800 kinah 430 pedras | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 15.300 kinah 610 pedras | 26.100 kinah 1.040 pedras | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 28.000 kinah 1.120 pedras | 54.100 kinah 2.160 pedras | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 43.000 kinah 1.720 pedras | 97.100 kinah 3.880 pedras | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 61.000 kinah 2.410 pedras | 158.100 kinah 6.290 pedras | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 79.000 kinah 3.160 pedras | 237.100 kinah 9.450 pedras | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 100.000 kinah 3.990 pedras | 337.100 kinah 13.440 pedras | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 122.000 kinah 4.870 pedras | 459.100 kinah 18.310 pedras | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 146.000 kinah 5.810 pedras | 605.100 kinah 24.120 pedras | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 170.000 kinah 6.800 pedras | 775.100 kinah 30.920 pedras | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 310.000 kinah 7.850 pedras | 1.085.100 kinah 38.770 pedras | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 450.000 kinah 8.940 pedras | 1.535.100 kinah 47.710 pedras | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 720.000 kinah 10.080 pedras | 2.255.100 kinah 57.790 pedras | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1.130.000 kinah 11.270 pedras | 3.385.100 kinah 69.060 pedras | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1.570.000 kinah 12.500 pedras | 4.955.100 kinah 81.560 pedras | 5 |
Fabricação
Obtido com grande sucesso: Peitoral do Lorde Dragão Branco (25 %)