Булавы
Смертоносная булава Рудры
- КачествоУникальный
- Ступень4
- ФракцияОбе фракции
- Заточка+15
- Уровень предмета102
- Цена продажи59 720 кинар
- Гнёзда мана-камней4 · вставка 2 000 кинар
- ID110720003
Смертоносная булава Рудры — уникальный предмет AION 2 из категории «Булавы», ступень 4. Мин. АТК 368, Макс. АТК 473, Меткость 100. Заточка: +15.
Базовые свойства
Передвиньте ползунок — значения пересчитаются по таблице заточки клиента.
| Мин. АТК | 368 | |
|---|---|---|
| Макс. АТК | 473 | |
| Меткость | 100 | |
| Крит. удар | 50 | |
| Блок | 50 | |
| Снижение урона от блока оружием (%) | 27 % | |
| Снижение урона от блока щитом (%) | 40 % | |
| Снижение урона от блока оружием | 100 000 |
Возможные случайные свойства
| Свойство | Диапазон |
|---|---|
| СКР боя | 11,23 % – 12,98 % |
| Увелич. урона | 6,29 % – 7,3 % |
| Попадание мультиударом | 8,32 % – 9,64 % |
| Увелич. урона оружия | 8,32 % – 9,64 % |
| Попадание эффектами | 22,2 % – 25,6 % |
| Мощь | 22 – 32 |
| Точность | 22 – 32 |
| АТК | 38 – 51 |
| Крит. удар | 59 – 75 |
| Крит. АТК | 83 – 102 |
| АТК с тыла | 83 – 102 |
| АТК спереди | 83 – 102 |
| Меткость | 79 – 98 |
| Блок | 48 – 62 |
| ОМ | 177 – 211 |
| ОЗ | 357 – 418 |
Стоимость заточки
Из таблицы заточки клиента: цена одной попытки на каждой ступени. «Всего» — если каждая попытка удачна; при шансе ниже 100 % в среднем нужно больше попыток (столбец справа).
| Ступень | Шанс | Попытка | Всего до ступени | Попыток в среднем |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 12 800 кинар 510 камней | 12 800 кинар 510 камней | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 18 300 кинар 730 камней | 31 100 кинар 1 240 камней | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 33 300 кинар 1 330 камней | 64 400 кинар 2 570 камней | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 51 000 кинар 2 040 камней | 115 400 кинар 4 610 камней | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 72 000 кинар 2 860 камней | 187 400 кинар 7 470 камней | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 94 000 кинар 3 750 камней | 281 400 кинар 11 220 камней | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 119 000 кинар 4 730 камней | 400 400 кинар 15 950 камней | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 145 000 кинар 5 770 камней | 545 400 кинар 21 720 камней | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 173 000 кинар 6 890 камней | 718 400 кинар 28 610 камней | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 202 000 кинар 8 070 камней | 920 400 кинар 36 680 камней | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 360 000 кинар 9 310 камней | 1 280 400 кинар 45 990 камней | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 540 000 кинар 10 610 камней | 1 820 400 кинар 56 600 камней | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 860 000 кинар 11 960 камней | 2 680 400 кинар 68 560 камней | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1 340 000 кинар 13 360 камней | 4 020 400 кинар 81 920 камней | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1 860 000 кинар 14 820 камней | 5 880 400 кинар 96 740 камней | 5 |
Можно получить из 1
Другие версии
Похожие предметы
Блестящая булава Короля темных драконовУникальный · Ступень 4
Блестящая булава Короля мрачных драконовУникальный · Ступень 4
Блестящая булава Короля белых драконовУникальный · Ступень 4
Блестящая булава Короля истинных драконовУникальный · Ступень 4
Блестящая булава Короля мудрых драконовУникальный · Ступень 4