Посохи
Блестящий посох Короля неборожденных драконов
- КачествоУникальный
- Ступень4
- ФракцияАсмодиане
- Заточка+15
- Уровень предмета70
- Цена продажи60 767 кинар
- Гнёзда мана-камней4 · вставка 2 000 кинар
- ID110830100
Блестящий посох Короля неборожденных драконов — уникальный предмет AION 2 из категории «Посохи», ступень 4. Мин. АТК 287, Макс. АТК 395, Меткость 75. Заточка: +15. Создание: Ювелирное дело — Усиленная толстая чешуя балаура ×11, Яростный помысел ×4.
Базовые свойства
Передвиньте ползунок — значения пересчитаются по таблице заточки клиента.
| Мин. АТК | 287 | |
|---|---|---|
| Макс. АТК | 395 | |
| Меткость | 75 | |
| Крит. удар | 100 | |
| Блок | 125 | |
| Снижение урона от блока оружием (%) | 30 % |
Возможные случайные свойства
| Свойство | Диапазон |
|---|---|
| СКР боя | 9,41 % – 10,89 % |
| Увелич. урона | 5,27 % – 6,13 % |
| Попадание мультиударом | 6,97 % – 8,09 % |
| Увелич. урона оружия | 6,97 % – 8,09 % |
| Попадание эффектами | 18,6 % – 21,46 % |
| Мощь | 18 – 28 |
| Точность | 18 – 28 |
| АТК | 32 – 44 |
| Крит. удар | 49 – 63 |
| Крит. АТК | 69 – 86 |
| АТК с тыла | 69 – 86 |
| АТК спереди | 69 – 86 |
| Меткость | 66 – 83 |
| Блок | 40 – 53 |
| ОМ | 148 – 177 |
| ОЗ | 299 – 351 |
Стоимость заточки
Из таблицы заточки клиента: цена одной попытки на каждой ступени. «Всего» — если каждая попытка удачна; при шансе ниже 100 % в среднем нужно больше попыток (столбец справа).
| Ступень | Шанс | Попытка | Всего до ступени | Попыток в среднем |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 8 750 кинар 350 камней | 8 750 кинар 350 камней | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 12 500 кинар 500 камней | 21 250 кинар 850 камней | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 22 800 кинар 910 камней | 44 050 кинар 1 760 камней | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 35 000 кинар 1 400 камней | 79 050 кинар 3 160 камней | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 49 000 кинар 1 960 камней | 128 050 кинар 5 120 камней | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 65 000 кинар 2 580 камней | 193 050 кинар 7 700 камней | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 82 000 кинар 3 250 камней | 275 050 кинар 10 950 камней | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 99 000 кинар 3 960 камней | 374 050 кинар 14 910 камней | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 119 000 кинар 4 730 камней | 493 050 кинар 19 640 камней | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 139 000 кинар 5 540 камней | 632 050 кинар 25 180 камней | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 246 000 кинар 6 390 камней | 878 050 кинар 31 570 камней | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 370 000 кинар 7 280 камней | 1 248 050 кинар 38 850 камней | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 590 000 кинар 8 210 камней | 1 838 050 кинар 47 060 камней | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 920 000 кинар 9 170 камней | 2 758 050 кинар 56 230 камней | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1 280 000 кинар 10 170 камней | 4 038 050 кинар 66 400 камней | 5 |
Создание
Другие версии
Похожие предметы
Посох небесного обета РудрыУникальный · Ступень 4
Блестящий посох Короля темных драконовУникальный · Ступень 4
Блестящий посох Короля мрачных драконовУникальный · Ступень 4
Блестящий посох Короля истинных драконовУникальный · Ступень 4
Блестящий посох Короля белых драконовУникальный · Ступень 4
Блестящий посох Короля мудрых драконовУникальный · Ступень 4