Наплечники
Наплечники поднебесья
- КачествоРедкий
- Ступень2
- ФракцияОбе фракции
- Заточка+5
- Уровень предмета20
- Цена продажи92 кинар
- ID210450081
Наплечники поднебесья — редкий предмет AION 2 из категории «Наплечники», ступень 2. ЗЩТ 107. Заточка: +5.
Базовые свойства
Передвиньте ползунок — значения пересчитаются по таблице заточки клиента.
| ЗЩТ | 107 |
|---|
Возможные случайные свойства
| Свойство | Диапазон |
|---|---|
| Увелич. крит. урона | 4,6 % – 5,36 % |
| Регенерация | 0,69 % – 0,86 % |
| Мощный удар | 0,61 % – 0,77 % |
| Увеличение ЗЩТ | 0,92 % – 1,13 % |
| Пробитие Непробиваемости | 0,69 % – 0,86 % |
| Сопротивление негат. эффектам | 1,97 % – 2,34 % |
| Сопротивление Совершенному удару | 1,15 % – 1,39 % |
| Ловкость | 6 – 14 |
| Здоровье | 4 – 12 |
| Воля | 8 – 16 |
| АТК | 6 – 14 |
| Крит. удар | 9 – 17 |
| Меткость | 13 – 22 |
| ЗЩТ | 76 – 94 |
| УКЛ | 7 – 15 |
| ЗЩТ от крит. удара | 78 – 97 |
| ЗЩТ с тыла | 78 – 97 |
| ЗЩТ спереди | 78 – 97 |
| Сопротивление крит. удару | 13 – 22 |
| Блок | 7 – 15 |
| ОМ | 29 – 40 |
| ОЗ | 59 – 75 |
| Естественное восстановление ОМ | 6 – 14 |
| Естественное восстановление ОЗ | 13 – 22 |
Стоимость заточки
Из таблицы заточки клиента: цена одной попытки на каждой ступени. «Всего» — если каждая попытка удачна; при шансе ниже 100 % в среднем нужно больше попыток (столбец справа).
| Ступень | Шанс | Попытка | Всего до ступени | Попыток в среднем |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 2 500 кинар 100 камней | 2 500 кинар 100 камней | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 3 750 кинар 150 камней | 6 250 кинар 250 камней | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 6 500 кинар 260 камней | 12 750 кинар 510 камней | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 10 000 кинар 400 камней | 22 750 кинар 910 камней | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 14 000 кинар 560 камней | 36 750 кинар 1 470 камней | 1 |
Другие версии
Похожие предметы
Наплечники АэдаРедкий · Ступень 2
Наплечники хаосаРедкий · Ступень 2
Наплечники метеораРедкий · Ступень 2
Наплечники ДанараРедкий · Ступень 2- Орихарконовые наплечники виртуозаРедкий · Ступень 2
Наплечники передовойРедкий · Ступень 2
Наплечники нарушителяРедкий · Ступень 2
Наплечники КернонаРедкий · Ступень 2
Наплечники КоринаРедкий · Ступень 2
Наплечники КутараРедкий · Ступень 2
Наплечники ЛаннараРедкий · Ступень 2
Наплечники просветаРедкий · Ступень 2