Dague
Dague de l'Abîme
- QualitéUnique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+15
- Niveau de l'objet86
- Prix de vente55 000 kinah
- Emplacements de pierres de mana4 · insertion 2 000 kinah
- ID110330084
Dague de l'Abîme est un objet AION 2 de qualité « Unique », catégorie « Dague », palier 2. ATQ min 309, ATQ max 398, Précision 50. Enchantement: +15.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| ATQ min | 309 | |
|---|---|---|
| ATQ max | 398 | |
| Précision | 50 | |
| CRIT | 200 | |
| Blocage | 50 | |
| Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | 24 % |
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de combat | 10,63 % – 12,29 % |
| Boost de DGT | 5,95 % – 6,91 % |
| Taux multi-coups | 7,87 % – 9,12 % |
| Boost de DGT arme | 7,87 % – 9,12 % |
| Taux altération état | 21 % – 24,22 % |
| Force | 21 – 31 |
| Exactitude | 21 – 31 |
| ATQ | 36 – 48 |
| CRIT | 56 – 71 |
| ATQ CRIT | 78 – 97 |
| ATQ dans le dos | 78 – 97 |
| ATQ frontale | 78 – 97 |
| Précision | 75 – 93 |
| Blocage | 45 – 59 |
| PM | 168 – 200 |
| PV | 337 – 395 |
Coût d'enchantement
Table d'enchantement du client : coût d'une tentative à chaque palier. « Total » suppose que chaque tentative réussit ; sous 100 %, il faut en moyenne plus d'essais (colonne de droite).
| Palier | Chance | Par tentative | Total jusqu'au palier | Tentatives en moyenne |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 10 800 kinah 430 pierres | 10 800 kinah 430 pierres | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 15 300 kinah 610 pierres | 26 100 kinah 1 040 pierres | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 28 000 kinah 1 120 pierres | 54 100 kinah 2 160 pierres | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 43 000 kinah 1 720 pierres | 97 100 kinah 3 880 pierres | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 61 000 kinah 2 410 pierres | 158 100 kinah 6 290 pierres | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 79 000 kinah 3 160 pierres | 237 100 kinah 9 450 pierres | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 100 000 kinah 3 990 pierres | 337 100 kinah 13 440 pierres | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 122 000 kinah 4 870 pierres | 459 100 kinah 18 310 pierres | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 146 000 kinah 5 810 pierres | 605 100 kinah 24 120 pierres | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 170 000 kinah 6 800 pierres | 775 100 kinah 30 920 pierres | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 310 000 kinah 7 850 pierres | 1 085 100 kinah 38 770 pierres | 1,5 |
| +11 → +12 | 50 % | 450 000 kinah 8 940 pierres | 1 535 100 kinah 47 710 pierres | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 720 000 kinah 10 080 pierres | 2 255 100 kinah 57 790 pierres | 2,9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1 130 000 kinah 11 270 pierres | 3 385 100 kinah 69 060 pierres | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1 570 000 kinah 12 500 pierres | 4 955 100 kinah 81 560 pierres | 5 |
Autres versions
Objets similaires
- Dague éclatante d'orichalque de maîtreUnique · Palier 2
Dague d'AulamusUnique · Palier 2- Dague du courageUnique · Palier 2
Dague d'argent de Kromede enragéeUnique · Palier 2- Dague du dieu ancien déchuUnique · Palier 2
Poignard de rêverieUnique · Palier 2
Poignard d'esprit sacréUnique · Palier 2
Dague d'argent de KromedeUnique · Palier 2
Souffrance atroceUnique · Palier 2
Dague de ruptureUnique · Palier 2
Poignard du spectreUnique · Palier 2
Dague de sérénitéUnique · Palier 2