Casque
Casque du serment
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID210340104
Casque du serment est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Casque », palier 2. DÉF 207. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 207 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| Soins reçus | 9,75 % – 11,28 % |
| Coup puissant | 1,08 % – 1,31 % |
| Blindage | 1,62 % – 1,93 % |
| Augmentation de l'ATQ | 1,08 % – 1,31 % |
| RÉS parfaite | 2,03 % – 2,4 % |
| RÉS aux altérations d'état | 3,48 % – 4,07 % |
| Tolérance aux DGT d'arme | 3,9 % – 4,56 % |
| Dextérité | 6 – 14 |
| Santé | 10 – 19 |
| Volonté | 6 – 14 |
| ATQ | 11 – 20 |
| CRIT | 17 – 27 |
| Précision | 23 – 33 |
| DÉF | 135 – 162 |
| Esquive | 13 – 22 |
| DÉF CRIT | 139 – 167 |
| DÉF dans le dos | 139 – 167 |
| DÉF frontale | 139 – 167 |
| RÉS aux CRIT | 24 – 35 |
| Blocage | 13 – 22 |
| PM | 52 – 67 |
| PV | 104 – 127 |
| Régénération naturelle de PM | 12 – 21 |
| Régénération naturelle des PV | 24 – 35 |
Autres versions
Objets similaires
Casque de tourmentÉpique · Palier 2- Casque d'AnsasÉpique · Palier 2
Casque d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Casque d'AullaÉpique · Palier 2- Casque d'AullamuÉpique · Palier 2
Casque d'AxiosÉpique · Palier 2- Casque de BarthienÉpique · Palier 2
Casque des Griffes NoiresÉpique · Palier 2
Casque sanguinaireÉpique · Palier 2- Casque du juge corrompuÉpique · Palier 2
- Casque du défenseurÉpique · Palier 2
Casque de DemirosÉpique · Palier 2