Chaussures
Bottes du défenseur
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID210640099
Bottes du défenseur est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Chaussures », palier 2. DÉF 110. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 110 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de déplacement | 4,6 % – 5,36 % |
| Coup parfait | 1,94 % – 2,3 % |
| Restauration | 0,97 % – 1,19 % |
| Augmentation de la DÉF | 1,29 % – 1,55 % |
| RÉS parfaite | 1,61 % – 1,92 % |
| RÉS aux altérations d'état | 2,77 % – 3,26 % |
| Perforation blindage | 0,97 % – 1,19 % |
| Dextérité | 10 – 19 |
| Santé | 6 – 14 |
| Volonté | 8 – 16 |
| ATQ | 9 – 17 |
| CRIT | 13 – 22 |
| Précision | 18 – 28 |
| DÉF | 107 – 130 |
| Esquive | 10 – 19 |
| DÉF CRIT | 110 – 134 |
| DÉF dans le dos | 110 – 134 |
| DÉF frontale | 110 – 134 |
| RÉS aux CRIT | 19 – 29 |
| Blocage | 10 – 19 |
| PM | 41 – 54 |
| PV | 83 – 102 |
| Régénération naturelle de PM | 9 – 17 |
| Régénération naturelle des PV | 19 – 29 |
Autres versions
Objets similaires
Bottes de tourmentÉpique · Palier 2- Bottes d'AnsasÉpique · Palier 2
Bottes d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Bottes d'AullaÉpique · Palier 2- Bottes d'AullamuÉpique · Palier 2
Bottes d'AxiosÉpique · Palier 2- Bottes de BarthienÉpique · Palier 2
Bottes des Griffes NoiresÉpique · Palier 2
Bottes sanguinairesÉpique · Palier 2- Bottes du juge corrompuÉpique · Palier 2
- Bottes de DemirosÉpique · Palier 2
Bottes de destructionÉpique · Palier 2