Chaussures
Bottes du serment
- QualitéÉpique
- Palier2
- FactionLes deux factions
- Enchantement+10
- ID210640104
Bottes du serment est un objet AION 2 de qualité « Épique », catégorie « Chaussures », palier 2. DÉF 184. Enchantement: +10.
Statistiques de base
Déplacez le curseur : les valeurs suivent la table d'enchantement du client.
| DÉF | 184 |
|---|
Statistiques aléatoires possibles
| Statistique | Plage |
|---|---|
| VIT de déplacement | 5,2 % – 6,05 % |
| Coup parfait | 2,19 % – 2,59 % |
| Restauration | 1,09 % – 1,32 % |
| Augmentation de la DÉF | 1,46 % – 1,75 % |
| RÉS parfaite | 1,83 % – 2,17 % |
| RÉS aux altérations d'état | 3,13 % – 3,67 % |
| Perforation blindage | 1,09 % – 1,32 % |
| Dextérité | 11 – 20 |
| Santé | 7 – 15 |
| Volonté | 9 – 17 |
| ATQ | 10 – 19 |
| CRIT | 15 – 24 |
| Précision | 21 – 31 |
| DÉF | 121 – 146 |
| Esquive | 12 – 21 |
| DÉF CRIT | 125 – 151 |
| DÉF dans le dos | 125 – 151 |
| DÉF frontale | 125 – 151 |
| RÉS aux CRIT | 22 – 32 |
| Blocage | 12 – 21 |
| PM | 46 – 60 |
| PV | 94 – 115 |
| Régénération naturelle de PM | 11 – 20 |
| Régénération naturelle des PV | 22 – 32 |
Autres versions
Objets similaires
Bottes de tourmentÉpique · Palier 2- Bottes d'AnsasÉpique · Palier 2
Bottes d'orichalque de maîtreÉpique · Palier 2
Bottes d'AullaÉpique · Palier 2- Bottes d'AullamuÉpique · Palier 2
Bottes d'AxiosÉpique · Palier 2- Bottes de BarthienÉpique · Palier 2
Bottes des Griffes NoiresÉpique · Palier 2
Bottes sanguinairesÉpique · Palier 2- Bottes du juge corrompuÉpique · Palier 2
- Bottes du défenseurÉpique · Palier 2
- Bottes de DemirosÉpique · Palier 2