활
빛나는 건룡왕의 활
- 등급유일
- 단계4
- 종족마족
- 강화+15
- 아이템 레벨70
- 판매 가격60,767 키나
- 마석 슬롯4 · 장착 2,000 키나
- ID110430021
빛나는 건룡왕의 활은(는) AION 2의 「활」 분류 유일 아이템입니다(단계 4). 최소 공격력 278, 최대 공격력 350, 명중 100. 강화: +15.
기본 능력치
슬라이더를 움직이면 클라이언트 강화 표에 따라 값이 바뀝니다.
| 최소 공격력 | 278 | |
|---|---|---|
| 최대 공격력 | 350 | |
| 명중 | 100 | |
| 치명타 | 100 | |
| 무기막기 피해감소율 | 24 % |
가능한 무작위 능력치
| 능력치 | 범위 |
|---|---|
| 전투 속도 | 9.41 % – 10.89 % |
| 피해 증폭 | 5.27 % – 6.13 % |
| 다단 히트 적중 | 6.97 % – 8.09 % |
| 무기 피해 증폭 | 6.97 % – 8.09 % |
| 상태이상 적중 | 18.6 % – 21.46 % |
| 위력 | 18 – 28 |
| 정확 | 18 – 28 |
| 공격력 | 32 – 44 |
| 치명타 | 49 – 63 |
| 치명타 공격력 | 69 – 86 |
| 후방 공격력 | 69 – 86 |
| 전방 공격력 | 69 – 86 |
| 명중 | 66 – 83 |
| 막기 | 40 – 53 |
| 정신력 | 148 – 177 |
| 생명력 | 299 – 351 |
강화 비용
클라이언트 강화 테이블 기준: 각 단계 1회 시도 비용. "합계"는 매번 성공했을 때이며, 확률 100 % 미만이면 평균적으로 더 많은 시도가 필요합니다(오른쪽 열).
| 단계 | 확률 | 1회당 | 해당 단계까지 합계 | 평균 시도 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 8,750 키나 350 개 | 8,750 키나 350 개 | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 12,500 키나 500 개 | 21,250 키나 850 개 | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 22,800 키나 910 개 | 44,050 키나 1,760 개 | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 35,000 키나 1,400 개 | 79,050 키나 3,160 개 | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 49,000 키나 1,960 개 | 128,050 키나 5,120 개 | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 65,000 키나 2,580 개 | 193,050 키나 7,700 개 | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 82,000 키나 3,250 개 | 275,050 키나 10,950 개 | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 99,000 키나 3,960 개 | 374,050 키나 14,910 개 | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 119,000 키나 4,730 개 | 493,050 키나 19,640 개 | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 139,000 키나 5,540 개 | 632,050 키나 25,180 개 | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 246,000 키나 6,390 개 | 878,050 키나 31,570 개 | 1.5 |
| +11 → +12 | 50 % | 370,000 키나 7,280 개 | 1,248,050 키나 38,850 개 | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 590,000 키나 8,210 개 | 1,838,050 키나 47,060 개 | 2.9 |
| +13 → +14 | 25 % | 920,000 키나 9,170 개 | 2,758,050 키나 56,230 개 | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1,280,000 키나 10,170 개 | 4,038,050 키나 66,400 개 | 5 |
제작 방법
대성공 시 획득: 건룡왕의 활 (25 %)