망토
수호신장 나흐마의 망토
- 등급유일
- 단계2
- 종족양 종족
- 강화+15
- 아이템 레벨86
- 판매 가격13,035 키나
- ID210730039
수호신장 나흐마의 망토은(는) AION 2의 「망토」 분류 유일 아이템입니다(단계 2). 방어력 424. 강화: +15. 획득처: 분노한 수호신장 나흐마, 수호신장 나흐마.
기본 능력치
슬라이더를 움직이면 클라이언트 강화 표에 따라 값이 바뀝니다.
| 방어력 | 424 |
|---|
가능한 무작위 능력치
| 능력치 | 범위 |
|---|---|
| 치명타 피해 내성 | 10.5 % – 12.15 % |
| 강타 | 1.4 % – 1.68 % |
| 철벽 | 2.1 % – 2.49 % |
| 공격력 증가 | 1.4 % – 1.68 % |
| 무기 피해 내성 | 7.87 % – 9.12 % |
| 상태이상 저항 | 4.5 % – 5.25 % |
| 철벽 관통 | 1.57 % – 1.88 % |
| 민첩 | 16 – 25 |
| 체력 | 10 – 19 |
| 의지 | 16 – 25 |
| 공격력 | 14 – 23 |
| 치명타 | 22 – 32 |
| 명중 | 30 – 42 |
| 방어력 | 175 – 208 |
| 회피 | 17 – 27 |
| 치명타 방어력 | 179 – 213 |
| 후방 방어력 | 179 – 213 |
| 전방 방어력 | 179 – 213 |
| 치명타 저항 | 31 – 43 |
| 막기 | 18 – 28 |
| 정신력 | 67 – 84 |
| 생명력 | 135 – 162 |
| 정신력 자연 회복 | 16 – 25 |
| 생명력 자연 회복 | 31 – 43 |
강화 비용
클라이언트 강화 테이블 기준: 각 단계 1회 시도 비용. "합계"는 매번 성공했을 때이며, 확률 100 % 미만이면 평균적으로 더 많은 시도가 필요합니다(오른쪽 열).
| 단계 | 확률 | 1회당 | 해당 단계까지 합계 | 평균 시도 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100 % | 10,800 키나 430 개 | 10,800 키나 430 개 | 1 |
| +1 → +2 | 100 % | 15,300 키나 610 개 | 26,100 키나 1,040 개 | 1 |
| +2 → +3 | 100 % | 28,000 키나 1,120 개 | 54,100 키나 2,160 개 | 1 |
| +3 → +4 | 100 % | 43,000 키나 1,720 개 | 97,100 키나 3,880 개 | 1 |
| +4 → +5 | 100 % | 61,000 키나 2,410 개 | 158,100 키나 6,290 개 | 1 |
| +5 → +6 | 100 % | 79,000 키나 3,160 개 | 237,100 키나 9,450 개 | 1 |
| +6 → +7 | 100 % | 100,000 키나 3,990 개 | 337,100 키나 13,440 개 | 1 |
| +7 → +8 | 100 % | 122,000 키나 4,870 개 | 459,100 키나 18,310 개 | 1 |
| +8 → +9 | 100 % | 146,000 키나 5,810 개 | 605,100 키나 24,120 개 | 1 |
| +9 → +10 | 100 % | 170,000 키나 6,800 개 | 775,100 키나 30,920 개 | 1 |
| +10 → +11 | 65 % | 310,000 키나 7,850 개 | 1,085,100 키나 38,770 개 | 1.5 |
| +11 → +12 | 50 % | 450,000 키나 8,940 개 | 1,535,100 키나 47,710 개 | 2 |
| +12 → +13 | 35 % | 720,000 키나 10,080 개 | 2,255,100 키나 57,790 개 | 2.9 |
| +13 → +14 | 25 % | 1,130,000 키나 11,270 개 | 3,385,100 키나 69,060 개 | 4 |
| +14 → +15 | 20 % | 1,570,000 키나 12,500 개 | 4,955,100 키나 81,560 개 | 5 |
획득처 2
획득처 상자 8
나흐마의 특별 공훈 상자: 유일 (각인)유일 · 단계 1 · 0.118 %
나흐마의 공훈 상자: 유일 (각인)유일 · 단계 1 · 0.118 %
나흐마의 공훈 상자: 전승 (각인)전승 · 단계 1 · 0.118 %
나흐마의 공훈 상자: 희귀 (각인)희귀 · 단계 1 · 0.118 %
나흐마의 공훈 상자 (각인)일반 · 단계 1 · 0.118 %
분노한 나흐마의 공훈 상자: 유일 (각인)유일 · 단계 1 · 0.118 %
분노한 나흐마의 공훈 상자: 전승 (각인)전승 · 단계 1 · 0.118 %
분노한 나흐마의 공훈 상자: 희귀 (각인)희귀 · 단계 1 · 0.118 %