치유성
면죄
- 클래스 스킬치유성
- 유형액티브 스킬
- 최대 레벨25
- 습득스티그마
- ID17290000
논타겟 | 이동 가능 | 정화
자신과 주변 40m내에 있는 파티원의 약화 마법을 2개까지 해제하고 생명력을 1,602~1,762만큼 회복합니다.
레벨별
수치는 클라이언트 테이블 기준이며 aion2.app과 대조했습니다(피해·치유 2,152개 중 2,072개, MP와 재사용 대기시간은 전부 일치).
| 레벨 | 치유 | 공격력 | 재사용 대기시간 | 캐릭터 레벨 | 스티그마 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,602–1,762 | +100 % | 90 초 | 22 | 1 |
| 2 | 1,700–1,870 | +100 % | 90 초 | 22 | 1 |
| 3 | 1,798–1,978 | +100 % | 90 초 | 22 | 1 |
| 4 | 1,896–2,086 | +100 % | 90 초 | 22 | 1 |
| 5 | 1,994–2,193 | +100 % | 90 초 | 22 | 1 |
| 6 | 2,092–2,301 | +100 % | 90 초 | 22 | 2 |
| 7 | 2,190–2,409 | +100 % | 90 초 | 22 | 2 |
| 8 | 2,288–2,517 | +100 % | 90 초 | 22 | 2 |
| 9 | 2,386–2,625 | +100 % | 90 초 | 22 | 2 |
| 10 | 2,484–2,732 | +100 % | 90 초 | 22 | 2 |
| 11 | 2,582–2,840 | +100 % | 90 초 | 22 | 4 |
| 12 | 2,680–2,948 | +100 % | 90 초 | 22 | 4 |
| 13 | 2,778–3,056 | +100 % | 90 초 | 22 | 4 |
| 14 | 2,876–3,164 | +100 % | 90 초 | 22 | 4 |
| 15 | 2,974–3,271 | +100 % | 90 초 | 22 | 4 |
| 16 | 3,072–3,379 | +100 % | 90 초 | 22 | 8 |
| 17 | 3,170–3,487 | +100 % | 90 초 | 22 | 8 |
| 18 | 3,268–3,595 | +100 % | 90 초 | 22 | 8 |
| 19 | 3,366–3,703 | +100 % | 90 초 | 22 | 8 |
| 20 | 3,464–3,810 | +100 % | 90 초 | 22 | 8 |
| 21 | 3,563–3,919 | +100 % | 90 초 | — | — |
| 22 | 3,664–4,030 | +100 % | 90 초 | — | — |
| 23 | 3,765–4,142 | +100 % | 90 초 | — | — |
| 24 | 3,866–4,253 | +100 % | 90 초 | — | — |
| 25 | 3,967–4,364 | +100 % | 90 초 | — | — |
변형
기본 설명과 다른 부분만 표시합니다.
- 면죄ID 17290020 · Lv 10
자신과 주변 40m내에 있는 파티원의 약화 마법을 모두 해제하고 생명력을 N~N만큼 회복합니다.
- 면죄ID 17290030 · Lv 15
자신과 주변 40m내에 있는 파티원의 약화 마법을 모두 해제하고 생명력을 N~N만큼, 최대 생명력의 5%만큼 회복합니다.
- 면죄ID 17290040 · Lv 20
자신과 주변 40m내에 있는 파티원의 약화 마법을 모두 해제하고 생명력을 N~N만큼, 최대 생명력의 5%만큼 회복합니다.
10s 동안 2s 간격으로 최대 생명력 1.5%만큼 지속 회복합니다.
- 면죄ID 17290050
자신과 주변 40m내에 있는 파티원의 약화 마법을 모두 해제하고 생명력을 N~N만큼, 최대 생명력의 10%만큼 회복합니다.
10s 동안 2s 간격으로 최대 생명력 3%만큼 지속 회복합니다.