Kleriker
Mal des Angriffs
- KlassenfertigkeitenKleriker
- TypAktive Fertigkeit
- Max. Stufe25
- Reichweite20 m
- ErlernenStigma
- ID17700000
Nach Stufe
Werte aus den Client-Tabellen, abgeglichen mit aion2.app (Schaden und Heilung 2.072 von 2.152 Werten, MP und Abklingzeit alle).
| Stufe | Schaden | Angriff | Abklingzeit | Charakterstufe | Stigmapunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 891 | +166 % | 120 s | 22 | 1 |
| 2 | 1.013 | +166 % | 120 s | 22 | 1 |
| 3 | 1.135 | +166 % | 120 s | 22 | 1 |
| 4 | 1.282 | +166 % | 120 s | 22 | 1 |
| 5 | 1.404 | +166 % | 120 s | 22 | 1 |
| 6 | 1.494 | +166 % | 120 s | 22 | 2 |
| 7 | 1.558 | +166 % | 120 s | 22 | 2 |
| 8 | 1.648 | +166 % | 120 s | 22 | 2 |
| 9 | 1.738 | +166 % | 120 s | 22 | 2 |
| 10 | 1.827 | +166 % | 120 s | 22 | 2 |
| 11 | 1.917 | +166 % | 120 s | 22 | 4 |
| 12 | 1.982 | +166 % | 120 s | 22 | 4 |
| 13 | 2.046 | +166 % | 120 s | 22 | 4 |
| 14 | 2.111 | +166 % | 120 s | 22 | 4 |
| 15 | 2.176 | +166 % | 120 s | 22 | 4 |
| 16 | 2.241 | +166 % | 120 s | 22 | 8 |
| 17 | 2.305 | +166 % | 120 s | 22 | 8 |
| 18 | 2.370 | +166 % | 120 s | 22 | 8 |
| 19 | 2.435 | +166 % | 120 s | 22 | 8 |
| 20 | 2.499 | +166 % | 120 s | 22 | 8 |
| 21 | 2.564 | +166 % | 120 s | — | — |
| 22 | 2.629 | +166 % | 120 s | — | — |
| 23 | 2.694 | +166 % | 120 s | — | — |
| 24 | 2.758 | +166 % | 120 s | — | — |
| 25 | 2.823 | +166 % | 120 s | — | — |
Varianten
Gezeigt werden nur die Unterschiede zur Hauptbeschreibung.
- Mal des AngriffsID 17700010 · ab St. 5
Erhöht bei Treffer die Angriffskraft um 20 % für 5s
- Mal des AngriffsID 17700020 · ab St. 10
Fügt bis zu 4 Gegnern im Umkreis von 4 m um ein Ziel innerhalb von 20 m N Schaden und 500 MP-Schaden zu und versetzt sie mit 30 % Chance in Bann.
Erhöht bei Treffer die Angriffskraft um 20 % für 5s
- Mal des AngriffsID 17700030 · ab St. 15
Fügt bis zu 4 Gegnern im Umkreis von 4 m um ein Ziel innerhalb von 30 m N Schaden und 500 MP-Schaden zu und versetzt sie mit 30 % Chance in Bann.
Erhöht bei Treffer die Angriffskraft um 20 % für 5s
- Mal des AngriffsID 17700040 · ab St. 20
Fügt bis zu 4 Gegnern im Umkreis von 4 m um ein Ziel innerhalb von 30 m N Schaden und 500 MP-Schaden zu und versetzt sie mit 50 % Chance in Bann.
Erhöht bei Treffer die Angriffskraft um 20 % für 5s
- Mal des AngriffsID 17700050
Fügt bis zu 4 Gegnern im Umkreis von 4 m um ein Ziel innerhalb von 30 m N Schaden und 500 MP-Schaden zu und versetzt sie mit 50 % Chance in Bann.
Erhöht bei Treffer die Angriffskraft um 20 % für 5s